Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Saham - oleh. mrboy (Kemarin 06:12)
Benar. Memang di IPOT untuk account mahasiswa, setoran awalnya cuma 2 juta. Untuk umum 5 juta. Untuk keterangan....
Saham - oleh. martin (Kemarin 00:19)
Wahh,,beneran ne mas..?? Ada sumber info yg bisa dikorek lebih dalam gak..?? Seperti akun utk mahasiswa yg 2juta....
Saran - oleh. martin (Kemarin 00:00)
Kalau mau kaya tanpa modal mah ga bisa mas.. Dimana-mana semua kudu pake biaya. (kencing aja bayar):D Atau saya....
kaya tanpa uang/modal.....bisa khah - oleh. sasongko (17-11-2008 21:32)
mungkinkah aku bisa kaya dan jadi investor sementara it tidak punya uang atau modal alias modal dengkul sekarang....
salam kenal - oleh. sasongko (17-11-2008 20:55)
katanya....anggota baru harus kenalan perkenalkan ini....saya anggota baru saya tertarik menjadi anggota, karena....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 6,700 | 6,400 | 6,550 | 6,150 | 6,450 | 250 | 1,310,500 | |
| ABBA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
| ABDA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | |
| ACES | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 0 | 750,000 | |
| ADES | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | |
| ADHI | 172 | 168 | 169 | 155 | 155 | 17 | 5,997,500 | |
| ADMF | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 0 | 0 | |
| ADMG | 65 | 62 | 65 | 62 | 64 | 1 | 303,500 | |
| ADRO | 500 | 470 | 500 | 470 | 490 | 10 | 5,832,000 | |
| AGRO | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | |
| AHAP | 53 | 55 | 55 | 54 | 55 | 2 | 417,500 | |
| AIMS | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | |
| AISA | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10 | 175,000 | |
| AKKU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| AKPI | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | |
| AKRA | 550 | 510 | 550 | 510 | 530 | 20 | 377,500 | |
| AKSI | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
| ALFA | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0 | 0 | |
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
| ALMI | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | |
| AMAG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2,055,000 | |
| AMFG | 1,220 | 1,100 | 1,220 | 1,100 | 1,220 | 0 | 5,000 | |
| ANTA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| ANTM | 940 | 900 | 920 | 880 | 900 | 40 | 23,937,500 | |
| APEX | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | |
| APIC | 120 | 118 | 118 | 118 | 118 | 2 | 14,007,000 | |
| APLI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| APOL | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | |
| AQUA | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0 | |
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| ARNA | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | |
| ARTA | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | |
| ARTI | 840 | 950 | 950 | 950 | 950 | 110 | 500 | |
| ASBI | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | |
| ASDM | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | |
| ASGR | 191 | 190 | 198 | 185 | 198 | 7 | 40,500 | |
| ASIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| ASII | 8,500 | 8,300 | 8,600 | 7,800 | 8,400 | 100 | 4,665,000 | |
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | |
| ASRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| ASRM | 760 | 690 | 690 | 690 | 690 | 70 | 500 | |
| ATPK | 138 | 130 | 130 | 125 | 125 | 13 | 4,500 | |
| AUTO | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 0 | 0 | |
| BABP | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
| BACA | 92 | 101 | 101 | 101 | 101 | 9 | 1,000 | |
| BAEK | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,975 | 2,000 | 0 | 28,000 | |
| BAPA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | |
| BATA | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| BATI | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0 | |
| BAYU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
10503/29649
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut,
klik di sini.Download segera Calculator Saham hanya dengan mengisi form di bawah ini.


