| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 19,950 | 20,150 | 50 | ||
| ABBA | 93 | 88 | 92 | 88 | 92 | 1 | ||
| ABDA | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | ||
| ACES | 1,780 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 10 | ||
| ADES | 680 | 660 | 680 | 660 | 670 | 10 | ||
| ADHI | 730 | 730 | 730 | 710 | 720 | 10 | ||
| ADMF | 9,900 | 9,850 | 10,000 | 9,850 | 10,000 | 100 | ||
| ADMG | 165 | 161 | 165 | 157 | 165 | 0 | ||
| ADRO | 1,790 | 1,810 | 1,850 | 1,810 | 1,840 | 50 | ||
| AGRO | 183 | 183 | 186 | 181 | 183 | 0 | ||
| AHAP | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | ||
| AIMS | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | ||
| AISA | 620 | 610 | 620 | 600 | 610 | 10 | ||
| AKKU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| AKPI | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | ||
| AKRA | 1,230 | 1,260 | 1,270 | 1,240 | 1,260 | 30 | ||
| AKSI | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1 | ||
| ALFA | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | ||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| ALMI | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | ||
| AMAG | 124 | 130 | 130 | 122 | 127 | 3 | ||
| AMFG | 4,625 | 4,650 | 4,850 | 4,550 | 4,775 | 150 | ||
| AMRT | 940 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 220 | ||
| ANTA | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | ||
| ANTM | 2,100 | 2,100 | 2,125 | 2,075 | 2,100 | 0 | ||
| APIC | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | ||
| APLI | 80 | 78 | 81 | 78 | 80 | 0 | ||
| APOL | 120 | 121 | 122 | 120 | 121 | 1 | ||
| AQUA | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 0 | ||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| ARNA | 310 | 310 | 310 | 305 | 305 | 5 | ||
| ARTA | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | ||
| ARTI | 290 | 290 | 295 | 290 | 295 | 5 | ||
| ASBI | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | ||
| ASDM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| ASGR | 460 | 460 | 470 | 450 | 460 | 0 | ||
| ASIA | 111 | 115 | 115 | 111 | 111 | 0 | ||
| ASII | 50,050 | 50,050 | 50,900 | 49,950 | 50,000 | 50 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ASRI | 192 | 192 | 194 | 187 | 188 | 4 | ||
| ASRM | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | ||
| ATPK | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 | 1 | ||
| AUTO | 17,250 | 17,400 | 17,400 | 17,300 | 17,400 | 150 | ||
| BABP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| BACA | 85 | 75 | 76 | 75 | 76 | 9 | ||
| BAEK | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 0 | ||
| BAPA | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1 | ||
| BATA | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | ||
| BAYU | 210 | 210 | 220 | 210 | 210 | 0 | ||
| BBCA | 5,900 | 5,900 | 6,000 | 5,900 | 6,000 | 100 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.