| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 19,600 | 19,550 | 19,550 | 18,800 | 18,900 | 700 | ||
| ABBA | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | ||
| ABDA | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 0 | ||
| ABMM | 3,600 | 3,625 | 3,625 | 3,550 | 3,600 | 0 | ||
| ACES | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,150 | 5,250 | 100 | ||
| ADES | 1,240 | 1,200 | 1,250 | 1,180 | 1,210 | 30 | ||
| ADHI | 1,090 | 1,060 | 1,070 | 1,020 | 1,040 | 50 | ||
| ADMF | 12,600 | 12,300 | 12,400 | 12,300 | 12,400 | 200 | ||
| ADMG | 450 | 450 | 450 | 420 | 430 | 20 | ||
| ADRO | 1,680 | 1,660 | 1,660 | 1,610 | 1,650 | 30 | ||
| AGRO | 157 | 145 | 153 | 145 | 153 | 4 | ||
| AHAP | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | ||
| AIMS | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | ||
| AISA | 590 | 580 | 580 | 540 | 570 | 20 | ||
| AKKU | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 | ||
| AKPI | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | ||
| AKRA | 3,775 | 3,725 | 3,725 | 3,525 | 3,600 | 175 | ||
| AKSI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||
| ALDO | 350 | 345 | 350 | 335 | 350 | 0 | ||
| ALKA | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | ||
| ALMI | 890 | 850 | 860 | 830 | 860 | 30 | ||
| AMAG | 163 | 163 | 163 | 158 | 161 | 2 | ||
| AMFG | 5,850 | 5,800 | 5,800 | 5,750 | 5,800 | 50 | ||
| AMRT | 5,050 | 5,000 | 5,050 | 4,900 | 5,050 | 0 | ||
| ANTM | 1,550 | 1,530 | 1,530 | 1,460 | 1,480 | 70 | ||
| APIC | 193 | 191 | 191 | 180 | 184 | 9 | ||
| APLI | 104 | 104 | 104 | 97 | 101 | 3 | ||
| APLN | 355 | 350 | 350 | 335 | 340 | 15 | ||
| APOL | 74 | 71 | 76 | 65 | 71 | 3 | ||
| ARGO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| ARII | 1,390 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 10 | ||
| ARNA | 710 | 710 | 720 | 700 | 700 | 10 | ||
| ARTA | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | ||
| ARTI | 345 | 340 | 340 | 305 | 320 | 25 | ||
| ASBI | 530 | 510 | 520 | 500 | 500 | 30 | ||
| ASDM | 750 | 750 | 750 | 730 | 730 | 20 | ||
| ASGR | 1,320 | 1,310 | 1,310 | 1,230 | 1,260 | 60 | ||
| ASIA | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 1 | ||
| ASII | 67,950 | 67,000 | 68,400 | 66,800 | 68,400 | 450 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ASRI | 570 | 560 | 570 | 540 | 560 | 10 | ||
| ASRM | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | ||
| ATPK | 240 | 220 | 230 | 215 | 230 | 10 | ||
| AUTO | 3,475 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | 3,300 | 175 | ||
| BABP | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | ||
| BACA | 138 | 136 | 136 | 135 | 136 | 2 | ||
| BAEK | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 | ||
| BAJA | 325 | 325 | 330 | 310 | 320 | 5 | ||
| BAPA | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | ||
| BATA | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us | Golf Trick
© 2008 - 2012 DuniaInvestasi.