| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 24,850 | 24,850 | 25,050 | 24,650 | 24,850 | 0 | ||
| ABBA | 95 | 95 | 95 | 85 | 87 | 8 | ||
| ABDA | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 40 | ||
| ACES | 1,610 | 1,600 | 1,620 | 1,600 | 1,620 | 10 | ||
| ADES | 590 | 590 | 630 | 590 | 610 | 20 | ||
| ADHI | 430 | 430 | 435 | 415 | 425 | 5 | ||
| ADMF | 8,150 | 8,100 | 8,100 | 8,050 | 8,100 | 50 | ||
| ADMG | 136 | 136 | 141 | 136 | 137 | 1 | ||
| ADRO | 1,900 | 1,900 | 1,910 | 1,880 | 1,880 | 20 | ||
| AGRO | 130 | 130 | 131 | 129 | 129 | 1 | ||
| AHAP | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 | ||
| AIMS | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | ||
| AISA | 350 | 345 | 350 | 345 | 350 | 0 | ||
| AKKU | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | ||
| AKPI | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | 1,170 | 10 | ||
| AKRA | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,010 | 1,030 | 0 | ||
| AKSI | 113 | 114 | 114 | 113 | 114 | 1 | ||
| ALFA | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | ||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| ALMI | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | ||
| AMAG | 95 | 94 | 97 | 94 | 96 | 1 | ||
| AMFG | 1,750 | 1,730 | 1,750 | 1,730 | 1,730 | 20 | ||
| AMRT | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20 | ||
| ANTA | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | ||
| ANTM | 2,200 | 2,200 | 2,250 | 2,175 | 2,200 | 0 | ||
| APIC | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 0 | ||
| APLI | 70 | 72 | 78 | 71 | 77 | 7 | ||
| APOL | 161 | 162 | 162 | 157 | 157 | 4 | ||
| AQUA | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 0 | ||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| ARNA | 180 | 190 | 240 | 190 | 215 | 35 | ||
| ARTA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ARTI | 270 | 270 | 275 | 265 | 265 | 5 | ||
| ASBI | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | ||
| ASDM | 335 | 320 | 330 | 310 | 330 | 5 | ||
| ASGR | 360 | 360 | 370 | 360 | 365 | 5 | ||
| ASIA | 106 | 111 | 111 | 105 | 105 | 1 | ||
| ASII | 40,200 | 40,200 | 41,100 | 40,050 | 40,100 | 100 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ASRI | 155 | 156 | 156 | 153 | 155 | 0 | ||
| ASRM | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | ||
| ATPK | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 0 | ||
| AUTO | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 6,800 | 7,000 | 100 | ||
| BABP | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||
| BACA | 96 | 88 | 97 | 88 | 97 | 1 | ||
| BAEK | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | ||
| BAPA | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | ||
| BATA | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | ||
| BAYU | 173 | 172 | 178 | 165 | 165 | 8 | ||
| BBCA | 5,450 | 5,500 | 5,650 | 5,300 | 5,450 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.