Data Saham Tanggal : 06-01-2009
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 11,750 | 12,000 | 12,600 | 12,000 | 12,300 | 550 | 2,205,000 | ||
| ABBA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
| ABDA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
| ACES | 740 | 740 | 740 | 720 | 720 | 20 | 2,260,000 | ||
| ADES | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | ||
| ADHI | 300 | 305 | 310 | 290 | 295 | 5 | 12,710,500 | ||
| ADMF | 1,480 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 20 | 2,500 | ||
| ADMG | 72 | 72 | 73 | 70 | 70 | 2 | 131,000 | ||
| ADRO | 520 | 520 | 540 | 510 | 510 | 10 | 11,781,500 | ||
| AGRO | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | ||
| AHAP | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | ||
| AIMS | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | ||
| AISA | 420 | 415 | 425 | 410 | 425 | 5 | 986,000 | ||
| AKKU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| AKPI | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | ||
| AKRA | 690 | 630 | 690 | 630 | 680 | 10 | 583,000 | ||
| AKSI | 115 | 116 | 116 | 115 | 116 | 1 | 10,500 | ||
| ALFA | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | ||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | ||
| ALMI | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | ||
| AMAG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 254,000 | ||
| AMFG | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | ||
| ANTA | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||
| ANTM | 1,230 | 1,240 | 1,240 | 1,150 | 1,180 | 50 | 76,995,000 | ||
| APEX | 2,450 | 2,400 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 50 | 238,500 | ||
| APIC | 120 | 120 | 120 | 118 | 118 | 2 | 90,000 | ||
| APLI | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 1 | 90,000 | ||
| APOL | 220 | 215 | 215 | 205 | 205 | 15 | 393,500 | ||
| AQUA | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0 | ||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | ||
| ARNA | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | ||
| ARTA | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | ||
| ARTI | 580 | 560 | 580 | 560 | 580 | 0 | 121,000 | ||
| ASBI | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | ||
| ASDM | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
| ASGR | 220 | 220 | 220 | 205 | 210 | 10 | 499,000 | ||
| ASIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| ASII | 12,200 | 12,200 | 12,850 | 12,200 | 12,550 | 350 | 5,317,500 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | ||
| ASRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 237,500 | ||
| ASRM | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | ||
| ATPK | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | ||
| AUTO | 3,450 | 3,800 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 50 | 2,000 | ||
| BABP | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| BACA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| BAEK | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,225 | 2,225 | 25 | 55,000 | ||
| BAPA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | ||
| BATA | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 0 | 0 | ||
| BATI | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | ||
| BAYU | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 |
41932/101417
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


