Data Saham Tanggal : 03-07-2009
Forum Posts:
Jual beli webmoney & Liberty Reserve - oleh. ChangerOne (Kemarin 12:25)
changerone.com exchanger webmoney & liberty reserve terpercaya, dengan bisnis level webmoney diatas 100 Jual....
Re: Sharing yuk perusahaan broker apa aja nih yg enak buat kita2 - oleh. antoniusbudi (Kemarin 11:33)
Hallo Mr. Phang Gunawan. Perkenalkan; saya Budi dari PT.Trijaya Pratama Futures. Kantor kita di Jl.Jend. Sudirman....
Re: Bagaimana cara daftar invest di forex ? - oleh. antoniusbudi (Kemarin 11:23)
Hallo Pak Awang. Perkenalkan; saya Budi dari PT.Trijaya Pratama Futures. Kantor kita di Jl.Jend. Sudirman Jakarta.....
Blog Posts:
- Download "cleaned" intraday data
(16-06-2009) - Intraday data saham sudah bisa di-download
(08-06-2009) - Demo panggunaan EZ Meta Updater untuk AmiBroker
(05-06-2009) - Demo panggunaan EZ Meta Updater untuk Metastock
(05-06-2009)
Blog Comments:
aksianto in Demo penggunaan calculator saham bagian 2 : Pengaturan (Settings)
bagaimana cara membeli dan menjual dengan cepat,praktis dan mudah
mike in Demo penggunaan calculator saham bagian 2 : Pengaturan (Settings)
@Djaya Pertiwa
Untuk....
Djaya Pertiwa in Demo penggunaan calculator saham bagian 2 : Pengaturan (Settings)
Dear Michael,
Saya newbie, didunia invest/trade saham. Saya....
mike in Demo panggunaan EZ Meta Updater untuk Metastock
@oten
EZ Metastock....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 17,450 | 17,350 | 17,450 | 17,000 | 17,450 | 0 | 208,000 | |||
| ABBA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | |||
| ABDA | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | |||
| ACES | 940 | 930 | 930 | 930 | 930 | 10 | 400,500 | |||
| ADES | 610 | 620 | 630 | 610 | 630 | 20 | 116,000 | |||
| ADHI | 435 | 425 | 430 | 410 | 430 | 5 | 1,085,000 | |||
| ADMF | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,500 | 3,500 | 50 | 3,500 | |||
| ADMG | 101 | 101 | 103 | 101 | 101 | 0 | 1,433,000 | |||
| ADRO | 1,180 | 1,160 | 1,180 | 1,150 | 1,170 | 10 | 27,818,500 | |||
| AGRO | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | |||
| AHAP | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | |||
| AIMS | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | |||
| AISA | 425 | 425 | 425 | 405 | 425 | 0 | 3,074,500 | |||
| AKKU | 78 | 78 | 78 | 66 | 66 | 12 | 550,000 | |||
| AKPI | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | |||
| AKRA | 830 | 810 | 850 | 810 | 850 | 20 | 7,885,000 | |||
| AKSI | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | |||
| ALFA | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | |||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | |||
| ALMI | 560 | 560 | 570 | 550 | 560 | 0 | 177,000 | |||
| AMAG | 82 | 79 | 83 | 78 | 81 | 1 | 2,079,000 | |||
| AMFG | 1,710 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 10 | 1,000 | |||
| AMRT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | |||
| ANTA | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | |||
| ANTM | 2,075 | 2,025 | 2,075 | 2,000 | 2,050 | 25 | 12,959,500 | |||
| APIC | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | |||
| APLI | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | |||
| APOL | 230 | 230 | 245 | 230 | 235 | 5 | 2,907,000 | |||
| AQUA | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 0 | 0 | |||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |||
| ARNA | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | |||
| ARTA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | |||
| ARTI | 570 | 550 | 570 | 550 | 570 | 0 | 20,000 | |||
| ASBI | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | |||
| ASDM | 240 | 210 | 210 | 210 | 210 | 30 | 45,000 | |||
| ASGR | 265 | 265 | 275 | 260 | 275 | 10 | 2,424,500 | |||
| ASIA | 170 | 165 | 168 | 165 | 167 | 3 | 33,516,500 | |||
| ASII | 23,250 | 23,500 | 23,600 | 23,100 | 23,450 | 200 | 2,795,000 | |||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | |||
| ASRI | 111 | 110 | 115 | 108 | 113 | 2 | 26,646,000 | |||
| ASRM | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |||
| ATPK | 335 | 325 | 340 | 290 | 290 | 45 | 2,183,500 | |||
| AUTO | 3,250 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 100 | 12,000 | |||
| BABP | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | |||
| BACA | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | |||
| BAEK | 2,625 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 25 | 160,000 | |||
| BAPA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | |||
| BATA | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 0 | 0 | |||
| BATI | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0 | |||
| BAYU | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 |
319419/737978
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2008 - 2009 DuniaInvestasi.


