| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 20,200 | 19,900 | 20,200 | 19,550 | 19,750 | 450 | ||
| ABBA | 90 | 85 | 91 | 85 | 91 | 1 | ||
| ABDA | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 0 | ||
| ABMM | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,775 | 2,800 | 0 | ||
| ACES | 830 | 840 | 850 | 810 | 820 | 10 | ||
| ADES | 3,600 | 3,700 | 3,900 | 3,625 | 3,675 | 75 | ||
| ADHI | 3,775 | 3,750 | 3,825 | 3,725 | 3,775 | 0 | ||
| ADMF | 8,350 | 8,300 | 8,300 | 8,250 | 8,250 | 100 | ||
| ADMG | 225 | 230 | 230 | 225 | 225 | 0 | ||
| ADRO | 850 | 870 | 870 | 810 | 810 | 40 | ||
| AGRO | 131 | 130 | 132 | 130 | 132 | 1 | ||
| AHAP | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | ||
| AIMS | 161 | 165 | 165 | 165 | 165 | 4 | ||
| AISA | 1,290 | 1,300 | 1,310 | 1,260 | 1,260 | 30 | ||
| AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | ||
| AKPI | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| AKRA | 5,400 | 5,500 | 5,700 | 5,350 | 5,550 | 150 | ||
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | ||
| ALDO | 610 | 610 | 620 | 600 | 620 | 10 | ||
| ALKA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | ||
| ALMI | 730 | 740 | 740 | 740 | 740 | 10 | ||
| ALTO | 690 | 680 | 710 | 670 | 680 | 10 | ||
| AMAG | 250 | 260 | 270 | 260 | 270 | 20 | ||
| AMFG | 7,700 | 7,700 | 7,750 | 7,200 | 7,700 | 0 | ||
| AMRT | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 | ||
| ANJT | 1,400 | 1,400 | 1,410 | 1,370 | 1,380 | 20 | ||
| ANTM | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,140 | 1,140 | 10 | ||
| APEX | 1,890 | 1,900 | 1,920 | 1,890 | 1,890 | 0 | ||
| APIC | 395 | 395 | 410 | 390 | 395 | 0 | ||
| APLI | 81 | 81 | 82 | 76 | 80 | 1 | ||
| APLN | 415 | 420 | 425 | 405 | 410 | 5 | ||
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| ARGO | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 0 | ||
| ARII | 1,040 | 1,140 | 1,140 | 900 | 920 | 120 | ||
| ARNA | 3,100 | 3,125 | 3,150 | 3,100 | 3,100 | 0 | ||
| ARTA | 285 | 275 | 285 | 275 | 285 | 0 | ||
| ARTI | 255 | 255 | 255 | 240 | 250 | 5 | ||
| ASBI | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | ||
| ASDM | 790 | 810 | 810 | 790 | 790 | 0 | ||
| ASGR | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,500 | 1,510 | 20 | ||
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| ASII | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,800 | 6,850 | 150 | ||
| ASJT | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | ||
| ASRI | 870 | 880 | 890 | 850 | 860 | 10 | ||
| ASRM | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0 | ||
| ASSA | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 5 | ||
| ATPK | 175 | 172 | 175 | 172 | 175 | 0 | ||
| AUTO | 4,150 | 4,150 | 4,375 | 4,100 | 4,325 | 175 | ||
| BABP | 138 | 138 | 138 | 135 | 136 | 2 | ||
| BACA | 127 | 128 | 128 | 121 | 121 | 6 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2013 DuniaInvestasi.