| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 21,500 | 21,550 | 21,650 | 21,400 | 21,550 | 50 | ||
| ABBA | 119 | 119 | 120 | 119 | 120 | 1 | ||
| ABDA | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 0 | ||
| ABMM | 3,825 | 3,800 | 3,825 | 3,775 | 3,800 | 25 | ||
| ACES | 4,175 | 4,100 | 4,200 | 4,100 | 4,175 | 0 | ||
| ADES | 1,070 | 1,070 | 1,100 | 1,070 | 1,070 | 0 | ||
| ADHI | 720 | 720 | 720 | 690 | 710 | 10 | ||
| ADMF | 12,100 | 12,350 | 12,400 | 12,300 | 12,400 | 300 | ||
| ADMG | 600 | 600 | 600 | 580 | 590 | 10 | ||
| ADRO | 1,840 | 1,840 | 1,860 | 1,830 | 1,860 | 20 | ||
| AGRO | 133 | 130 | 131 | 129 | 130 | 3 | ||
| AHAP | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | ||
| AIMS | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | ||
| AISA | 490 | 490 | 490 | 480 | 485 | 5 | ||
| AKKU | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | ||
| AKPI | 990 | 1,000 | 1,000 | 980 | 980 | 10 | ||
| AKRA | 3,450 | 3,450 | 3,500 | 3,425 | 3,450 | 0 | ||
| AKSI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||
| ALDO | 470 | 475 | 485 | 465 | 470 | 0 | ||
| ALKA | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | ||
| ALMI | 1,120 | 1,140 | 1,160 | 1,110 | 1,120 | 0 | ||
| AMAG | 165 | 167 | 168 | 165 | 167 | 2 | ||
| AMFG | 6,800 | 6,800 | 7,000 | 6,800 | 7,000 | 200 | ||
| AMRT | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | ||
| ANTM | 1,790 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,890 | 100 | ||
| APIC | 240 | 240 | 245 | 240 | 245 | 5 | ||
| APLI | 85 | 84 | 85 | 81 | 81 | 4 | ||
| APLN | 320 | 320 | 325 | 315 | 325 | 5 | ||
| APOL | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||
| ARGO | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | ||
| ARII | 1,410 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 60 | ||
| ARNA | 410 | 415 | 425 | 410 | 425 | 15 | ||
| ARTA | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | ||
| ARTI | 300 | 295 | 300 | 290 | 300 | 0 | ||
| ASBI | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | ||
| ASDM | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 0 | ||
| ASGR | 1,040 | 1,040 | 1,070 | 1,040 | 1,040 | 0 | ||
| ASIA | 59 | 60 | 61 | 57 | 61 | 2 | ||
| ASII | 78,350 | 77,300 | 79,400 | 77,300 | 79,400 | 1,050 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ASRI | 475 | 475 | 495 | 470 | 490 | 15 | ||
| ASRM | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,650 | 1,700 | 50 | ||
| ATPK | 173 | 173 | 174 | 168 | 168 | 5 | ||
| AUTO | 3,600 | 3,575 | 3,600 | 3,575 | 3,575 | 25 | ||
| BABP | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | ||
| BACA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | ||
| BAEK | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 0 | ||
| BAJA | 265 | 265 | 275 | 265 | 275 | 10 | ||
| BAPA | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | ||
| BATA | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us | Golf Trick
© 2008 - 2012 DuniaInvestasi.