. .

Dunia Investasi

Data Bursa Efek Indonesia

PRICES
CHARTS
INTRADAY
FOREIGN
BROKER
Activity
Positions
Chart
ADS
 Bumi Resources Tbk (BUMI)

Maaf, halaman ini khusus untuk member premium.
Tanggal yang ditampilkan tidak dapat diubah,
namun anda dapat mendownload contoh datanya.

Tanggal : (YYYYMMDD)
Menit :
Intraday detail data (10 menit)
12-03-2010
Time Open High Low Close Volume
2010-03-12 09:30 2,525 2,550 2,525 2,550 3,479,000
2010-03-12 09:40 2,525 2,550 2,525 2,525 5,320,000
2010-03-12 09:50 2,525 2,550 2,500 2,500 12,730,000
2010-03-12 10:00 2,525 2,550 2,500 2,525 12,890,500
2010-03-12 10:10 2,525 2,525 2,500 2,525 3,122,500
2010-03-12 10:20 2,525 2,550 2,500 2,525 3,288,500
2010-03-12 10:30 2,525 2,525 2,500 2,500 393,000
2010-03-12 10:40 2,500 2,525 2,500 2,525 2,218,500
2010-03-12 10:50 2,525 2,525 2,500 2,500 751,500
2010-03-12 11:00 2,500 2,525 2,500 2,525 1,251,000
2010-03-12 11:10 2,525 2,525 2,500 2,525 127,500
2010-03-12 11:20 2,525 2,525 2,500 2,500 71,500
2010-03-12 11:30 2,500 2,525 2,500 2,500 1,509,500
2010-03-12 14:00 2,500 2,525 2,500 2,500 2,699,500
2010-03-12 14:10 2,500 2,525 2,500 2,525 42,500
2010-03-12 14:20 2,525 2,525 2,500 2,500 264,000
2010-03-12 14:30 2,500 2,525 2,500 2,500 365,500
2010-03-12 14:40 2,500 2,525 2,500 2,500 164,500
2010-03-12 14:50 2,500 2,525 2,500 2,525 122,500
2010-03-12 15:00 2,500 2,525 2,500 2,525 2,769,500
2010-03-12 15:10 2,525 2,525 2,500 2,525 561,500
2010-03-12 15:20 2,500 2,525 2,500 2,500 628,500
2010-03-12 15:30 2,500 2,525 2,500 2,525 577,000
2010-03-12 15:40 2,525 2,525 2,500 2,525 3,535,000
2010-03-12 15:50 2,500 2,525 2,500 2,500 682,500
2010-03-12 16:00 2,500 2,525 2,500 2,525 20,099,000
Download


Latest Forum Posts
Bagaimana mendaftar di fxopen.com - oleh. aswadtea (Kemarin 00:17)
Sebelumnya salam kenal buat semuanya, saya baru gabung di forum ini, saya mau bertanya kepada....
Re: Yang mau kenalan masuk sini - oleh. aswadtea (Kemarin 00:03)
Salam kenal buat semmuanya , saya biasa di panggil aswad
Re: ETRADING SECURITIES - oleh. adhivallen (19-03-2010 16:49)
iya pak betul dengan dana tersebut bapak bisa mendapatkan fee transaksi buy 0,10 dan sell 0,20,....
Penawaran Investasi Property Proyek Real Estate - 2 Tahun Pengembalian Dana 3x - oleh. CemaraProperty (18-03-2010 23:29)
Dear Investor, Kami ingin menawarkan kerjasama dalam Proyek Perumahan Elite di Wilayah Sentul....
Re: rumah atau apartemen? - oleh. airwaves (18-03-2010 23:24)
kalo saya juga lebij cenderung ke rumah saja .. karena apartemen harga jual tidak fluktuatif ......