Maaf, halaman ini khusus untuk member premium.
Tanggal yang ditampilkan tidak dapat diubah,
namun anda dapat mendownload contoh datanya.
| Time | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 09:30 | 2,525 | 2,550 | 2,525 | 2,550 | 3,479,000 |
| 2010-03-12 09:40 | 2,525 | 2,550 | 2,525 | 2,525 | 5,320,000 |
| 2010-03-12 09:50 | 2,525 | 2,550 | 2,500 | 2,500 | 12,730,000 |
| 2010-03-12 10:00 | 2,525 | 2,550 | 2,500 | 2,525 | 12,890,500 |
| 2010-03-12 10:10 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 3,122,500 |
| 2010-03-12 10:20 | 2,525 | 2,550 | 2,500 | 2,525 | 3,288,500 |
| 2010-03-12 10:30 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 393,000 |
| 2010-03-12 10:40 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 2,218,500 |
| 2010-03-12 10:50 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 751,500 |
| 2010-03-12 11:00 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 1,251,000 |
| 2010-03-12 11:10 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 127,500 |
| 2010-03-12 11:20 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 71,500 |
| 2010-03-12 11:30 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 1,509,500 |
| 2010-03-12 14:00 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 2,699,500 |
| 2010-03-12 14:10 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 42,500 |
| 2010-03-12 14:20 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 264,000 |
| 2010-03-12 14:30 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 365,500 |
| 2010-03-12 14:40 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 164,500 |
| 2010-03-12 14:50 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 122,500 |
| 2010-03-12 15:00 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 2,769,500 |
| 2010-03-12 15:10 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 561,500 |
| 2010-03-12 15:20 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 628,500 |
| 2010-03-12 15:30 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 577,000 |
| 2010-03-12 15:40 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 3,535,000 |
| 2010-03-12 15:50 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 682,500 |
| 2010-03-12 16:00 | 2,500 | 2,525 | 2,500 | 2,525 | 20,099,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.