. .

Dunia Investasi

Data Bursa Efek Indonesia

 Tambang Batubara Bukit AsamTbk (PTBA)

Maaf, halaman ini khusus untuk member premium.
Data yang ditampilkan hanyalah contoh data 7 hari yang lalu.
Anda bisa mendapatkan data hari ini bila melakukan upgrade membership.

Tanggal : (YYYYMMDD)
Menit :
Intraday detail data (10 menit)
23-07-2010
Time Open High Low Close Volume
2010-07-23 09:30 16,600 16,700 16,600 16,600 535,000
2010-07-23 09:40 16,600 16,600 16,500 16,550 712,000
2010-07-23 09:50 16,550 16,550 16,500 16,550 144,000
2010-07-23 10:00 16,550 16,550 16,450 16,450 607,000
2010-07-23 10:10 16,450 16,500 16,400 16,400 474,000
2010-07-23 10:20 16,400 16,450 16,400 16,450 89,000
2010-07-23 10:30 16,450 16,450 16,400 16,400 136,000
2010-07-23 10:40 16,450 16,450 16,400 16,400 280,000
2010-07-23 10:50 16,450 16,550 16,400 16,550 358,000
2010-07-23 11:00 16,550 16,650 16,550 16,600 1,710,000
2010-07-23 11:10 16,600 16,650 16,600 16,600 769,000
2010-07-23 11:20 16,600 16,650 16,600 16,600 682,000
2010-07-23 11:30 16,600 16,600 16,550 16,600 160,000
2010-07-23 14:00 16,600 16,600 16,550 16,550 207,500
2010-07-23 14:10 16,500 16,550 16,500 16,550 75,000
2010-07-23 14:20 16,550 16,550 16,500 16,500 405,500
2010-07-23 14:30 16,500 16,500 16,450 16,500 44,000
2010-07-23 14:40 16,500 16,500 16,450 16,450 65,000
2010-07-23 14:50 16,500 16,500 16,450 16,500 365,000
2010-07-23 15:00 16,500 16,500 16,450 16,500 109,500
2010-07-23 15:10 16,500 16,500 16,450 16,450 67,500
2010-07-23 15:20 16,500 16,500 16,450 16,500 17,000
2010-07-23 15:30 16,500 16,500 16,450 16,500 75,500
2010-07-23 15:40 16,450 16,500 16,400 16,450 967,500
2010-07-23 15:50 16,450 16,500 16,450 16,450 71,500
2010-07-23 16:00 16,450 16,500 16,450 16,500 678,500
Download


Latest Forum Posts

Re: Jual beli webmoney & Liberty Reserve - oleh. ChangerOne (30-07-2010 07:29)
changerone.com exchanger webmoney & liberty reserve terpercaya, sejak 2006 dan bisnis level w...
Investasi bagus... Boleh diliat... - oleh. lifetime (29-07-2010 16:37)
Salam kenal nih rekan-rekan, Saya ingin nawarin suatu produk jenis baru yang dikeluarkan oleh pe...
Investasi model baru nih... - oleh. lifetime (29-07-2010 16:32)
Salam kenal nih rekan-rekan, Saya ingin nawarin suatu produk jenis baru yang dikeluarkan oleh pe...
Re: INDOPREMIER Securities - IPOT - oleh. ipotindonesia (29-07-2010 15:18)
BOND_UPDATE 29-Jul-10 Pemerintah gelar lelang debt switch hari ini Target penerbitan SUN dipan...
Re: INDOPREMIER Securities - IPOT - oleh. ipotindonesia (29-07-2010 15:15)
IHSG Hari Ini (29 Juli 10) IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak variatif dengan kecenderung...