. .

Dunia Investasi

Data Bursa Efek Indonesia

 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS)

Maaf, halaman ini khusus untuk member premium.
Data yang ditampilkan hanyalah contoh data 7 hari yang lalu.
Anda bisa mendapatkan data hari ini bila melakukan upgrade membership.

Tanggal : (YYYYMMDD)
Menit :
Intraday detail data (10 menit)
23-07-2010
Time Open High Low Close Volume
2010-07-23 09:30 72 72 72 72 0
2010-07-23 09:40 72 72 72 72 0
2010-07-23 09:50 72 72 72 72 0
2010-07-23 10:00 72 72 72 72 0
2010-07-23 10:10 72 72 72 72 0
2010-07-23 10:20 72 72 72 72 0
2010-07-23 10:30 72 72 72 72 0
2010-07-23 10:40 72 72 72 72 0
2010-07-23 10:50 72 72 72 72 0
2010-07-23 11:00 72 72 72 72 0
2010-07-23 11:10 72 72 72 72 5,000
2010-07-23 11:20 72 72 72 72 0
2010-07-23 11:30 72 72 72 72 0
2010-07-23 14:00 72 72 72 72 0
2010-07-23 14:10 74 74 74 74 500
2010-07-23 14:20 73 73 72 72 9,500
2010-07-23 14:30 72 72 72 72 0
2010-07-23 14:40 72 72 72 72 0
2010-07-23 14:50 72 72 72 72 0
2010-07-23 15:00 72 72 72 72 0
2010-07-23 15:10 72 72 72 72 0
2010-07-23 15:20 72 72 72 72 0
2010-07-23 15:30 72 72 72 72 0
2010-07-23 15:40 72 72 72 72 15,000
2010-07-23 15:50 72 72 72 72 0
2010-07-23 16:00 72 74 72 74 30,500
Download


Latest Forum Posts

Re: Jual beli webmoney & Liberty Reserve - oleh. ChangerOne (30-07-2010 07:29)
changerone.com exchanger webmoney & liberty reserve terpercaya, sejak 2006 dan bisnis level w...
Investasi bagus... Boleh diliat... - oleh. lifetime (29-07-2010 16:37)
Salam kenal nih rekan-rekan, Saya ingin nawarin suatu produk jenis baru yang dikeluarkan oleh pe...
Investasi model baru nih... - oleh. lifetime (29-07-2010 16:32)
Salam kenal nih rekan-rekan, Saya ingin nawarin suatu produk jenis baru yang dikeluarkan oleh pe...
Re: INDOPREMIER Securities - IPOT - oleh. ipotindonesia (29-07-2010 15:18)
BOND_UPDATE 29-Jul-10 Pemerintah gelar lelang debt switch hari ini Target penerbitan SUN dipan...
Re: INDOPREMIER Securities - IPOT - oleh. ipotindonesia (29-07-2010 15:15)
IHSG Hari Ini (29 Juli 10) IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak variatif dengan kecenderung...