Data Saham Tanggal : 19-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 6,600 | 6,600 | 6,800 | 6,500 | 6,700 | 100 | 1,281,500 | ||
| ABBA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | ||
| ABDA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
| ACES | 670 | 660 | 660 | 660 | 660 | 10 | 1,480,000 | ||
| ADES | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | ||
| ADHI | 175 | 173 | 175 | 168 | 172 | 3 | 897,500 | ||
| ADMF | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 0 | 0 | ||
| ADMG | 67 | 67 | 67 | 64 | 65 | 2 | 406,500 | ||
| ADRO | 520 | 510 | 510 | 480 | 500 | 20 | 6,924,000 | ||
| AGRO | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | ||
| AHAP | 50 | 52 | 54 | 52 | 53 | 3 | 386,000 | ||
| AIMS | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | ||
| AISA | 415 | 410 | 410 | 410 | 410 | 5 | 250,000 | ||
| AKKU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| AKPI | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | ||
| AKRA | 560 | 530 | 560 | 530 | 550 | 10 | 570,500 | ||
| AKSI | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 5 | 12,500 | ||
| ALFA | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0 | 0 | ||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | ||
| ALMI | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | ||
| AMAG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 225,000 | ||
| AMFG | 1,290 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 70 | 500 | ||
| ANTA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| ANTM | 930 | 900 | 970 | 900 | 940 | 10 | 25,346,000 | ||
| APEX | 2,300 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 50 | 2,500 | ||
| APIC | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 10,000 | ||
| APLI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| APOL | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | ||
| AQUA | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0 | ||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | ||
| ARNA | 245 | 225 | 225 | 225 | 225 | 20 | 20,000 | ||
| ARTA | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | ||
| ARTI | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | ||
| ASBI | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | ||
| ASDM | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | ||
| ASGR | 192 | 192 | 192 | 191 | 191 | 1 | 154,000 | ||
| ASIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| ASII | 8,550 | 8,700 | 8,800 | 8,250 | 8,500 | 50 | 6,528,500 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | ||
| ASRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| ASRM | 770 | 760 | 760 | 760 | 760 | 10 | 500 | ||
| ATPK | 138 | 138 | 140 | 138 | 138 | 0 | 17,500 | ||
| AUTO | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 0 | 0 | ||
| BABP | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 1 | 25,500 | ||
| BACA | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ||
| BAEK | 1,980 | 1,980 | 2,000 | 1,980 | 2,000 | 20 | 75,500 | ||
| BAPA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | ||
| BATA | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | ||
| BATI | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0 | ||
| BAYU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
41929/101412
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


