Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | 2,750 | 2,600 | 2,700 | 2,575 | 2,700 | 50 | 18,598,000 | ||
| BBKP | 185 | 175 | 175 | 171 | 171 | 14 | 281,000 | ||
| BBLD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| BBNI | 435 | 435 | 435 | 405 | 415 | 20 | 16,590,000 | ||
| BBNP | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 0 | 0 | ||
| BBRI | 2,850 | 2,700 | 2,750 | 2,600 | 2,600 | 250 | 26,300,000 | ||
| BCAP | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 4,575,000 | ||
| BDMN | 2,125 | 2,100 | 2,100 | 1,925 | 1,975 | 150 | 1,697,000 | ||
| BEKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| BFIN | 890 | 810 | 900 | 810 | 900 | 10 | 1,000 | ||
| BHIT | 190 | 175 | 190 | 171 | 190 | 0 | 2,002,500 | ||
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| BIPP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| BISI | 1,120 | 1,010 | 1,030 | 1,010 | 1,030 | 90 | 426,000 | ||
| BKDP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2,500 | ||
| BKSL | 159 | 144 | 144 | 144 | 144 | 15 | 3,000 | ||
| BKSW | 690 | 660 | 660 | 650 | 660 | 30 | 4,500 | ||
| BLTA | 450 | 420 | 460 | 405 | 460 | 10 | 1,317,000 | ||
| BMRI | 1,480 | 1,450 | 1,450 | 1,340 | 1,340 | 140 | 42,345,000 | ||
| BMSR | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 0 | 0 | ||
| BMTR | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 0 | 4,348,500 | ||
| BNBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| BNBR | 118 | 107 | 107 | 107 | 107 | 11 | 11,000 | ||
| BNGA | 480 | 490 | 490 | 440 | 440 | 40 | 1,070,000 | ||
| BNII | 450 | 445 | 455 | 445 | 455 | 5 | 2,336,500 | ||
| BNLI | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | ||
| BRAM | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | ||
| BRNA | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | ||
| BRPT | 380 | 350 | 390 | 350 | 390 | 10 | 3,285,000 | ||
| BSDE | 108 | 99 | 99 | 98 | 98 | 10 | 5,500 | ||
| BSWD | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| BTEK | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 10 | 1,000 | ||
| BTEL | 53 | 51 | 52 | 50 | 52 | 1 | 333,888,500 | ||
| BTON | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | ||
| BTPN | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100 | 5,000 | ||
| BUDI | 145 | 140 | 150 | 131 | 135 | 10 | 3,932,500 | ||
| BUKK | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | ||
| BUMI | 860 | 780 | 780 | 780 | 780 | 80 | 3,671,500 | ||
| BVIC | 72 | 68 | 68 | 65 | 67 | 5 | 1,075,000 | ||
| BYAN | 1,280 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | 1,160 | 120 | 1,122,000 | ||
| CEKA | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | ||
| CENT | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | ||
| CFIN | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | ||
| CITA | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | ||
| CKRA | 99 | 90 | 95 | 90 | 95 | 4 | 25,500 | ||
| CLPI | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0 | ||
| CMNP | 1,130 | 1,040 | 1,100 | 1,040 | 1,100 | 30 | 128,000 | ||
| CMPP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
| CNKO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
41946/101450
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


