Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | ||
| CNTX | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0 | 0 | ||
| COWL | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | ||
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | ||
| CPIN | 355 | 340 | 355 | 330 | 350 | 5 | 48,000 | ||
| CPRO | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7 | 689,500 | ||
| CSAP | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | ||
| CTBN | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | ||
| CTRA | 205 | 190 | 200 | 185 | 200 | 5 | 1,117,500 | ||
| CTRP | 145 | 138 | 138 | 131 | 133 | 12 | 11,787,000 | ||
| CTRS | 165 | 160 | 160 | 151 | 153 | 12 | 1,627,000 | ||
| CTTH | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| DART | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 237,500 | ||
| DAVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 428,000 | ||
| DEFI | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | ||
| DEWA | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 0 | 132,961,500 | ||
| DGIK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| DILD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| DKFT | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | ||
| DLTA | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1,000 | 2,500 | ||
| DNET | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | ||
| DOID | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5,000 | ||
| DPNS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
| DSFI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 500 | ||
| DSUC | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | ||
| DUTI | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | ||
| DVLA | 750 | 890 | 890 | 890 | 890 | 140 | 500 | ||
| DYNA | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | ||
| EKAD | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | ||
| ELSA | 117 | 113 | 114 | 109 | 110 | 7 | 3,889,000 | ||
| ELTY | 66 | 64 | 66 | 61 | 66 | 0 | 52,996,000 | ||
| ENRG | 285 | 260 | 260 | 260 | 260 | 25 | 2,000 | ||
| EPMT | 235 | 220 | 230 | 220 | 230 | 5 | 326,500 | ||
| ERTX | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| ESTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| ETWA | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3 | 2,500 | ||
| EXCL | 900 | 880 | 890 | 880 | 890 | 10 | 9,000 | ||
| FAST | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | ||
| FASW | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | ||
| FISH | 680 | 630 | 630 | 620 | 620 | 60 | 10,000 | ||
| FMII | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
| FORU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| FPNI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
| FREN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 500 | ||
| GDYR | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | ||
| GEMA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
| GGRM | 4,650 | 4,300 | 4,500 | 4,300 | 4,450 | 200 | 54,500 | ||
| GJTL | 180 | 170 | 175 | 167 | 175 | 5 | 345,000 | ||
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | ||
| GMTD | 185 | 167 | 167 | 167 | 167 | 18 | 500 |
42220/101884
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


