Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPT | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
| JTPE | 240 | 230 | 240 | 225 | 240 | 0 | 1,500,000 | ||
| KAEF | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | ||
| KARK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| KARW | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||
| KBLI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| KBLM | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | ||
| KBLV | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | ||
| KBRI | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 0 | 0 | ||
| KDSI | 66 | 60 | 62 | 60 | 62 | 4 | 150,000 | ||
| KIAS | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | ||
| KICI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| KIJA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 955,000 | ||
| KKGI | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | ||
| KLBF | 460 | 420 | 435 | 420 | 420 | 40 | 9,136,500 | ||
| KOIN | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 1 | 100,000 | ||
| KONI | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ||
| KPIG | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | ||
| KREN | 275 | 275 | 275 | 270 | 275 | 0 | 850,000 | ||
| LAMI | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| LAPD | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | ||
| LCGP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| LION | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | ||
| LMAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| LMPI | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
| LMSH | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | ||
| LPCK | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | ||
| LPGI | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | ||
| LPIN | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | ||
| LPKR | 640 | 640 | 640 | 630 | 640 | 0 | 5,773,000 | ||
| LPLI | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2 | 1,500 | ||
| LPPF | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| LPPS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| LSIP | 2,350 | 2,250 | 2,325 | 2,200 | 2,325 | 25 | 1,798,500 | ||
| LTLS | 560 | 530 | 540 | 510 | 520 | 40 | 116,500 | ||
| MACO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| MAIN | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | ||
| MAMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| MAPI | 415 | 400 | 410 | 375 | 400 | 15 | 122,000 | ||
| MASA | 140 | 126 | 129 | 126 | 129 | 11 | 26,000 | ||
| MAYA | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 0 | 0 | ||
| MBAI | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 0 | 0 | ||
| MCOR | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 3 | 131,500 | ||
| MDLN | 54 | 51 | 53 | 50 | 50 | 4 | 20,427,500 | ||
| MDRN | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| MEDC | 1,730 | 1,650 | 1,680 | 1,640 | 1,680 | 50 | 894,500 | ||
| MEGA | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | ||
| MERK | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0 | ||
| META | 73 | 72 | 72 | 66 | 71 | 2 | 1,520,500 |
41935/101423
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


