Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFIN | 139 | 126 | 126 | 126 | 126 | 13 | 500 | ||
| MICE | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | ||
| MIRA | 650 | 640 | 640 | 600 | 610 | 40 | 5,476,500 | ||
| MITI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| MLBI | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0 | ||
| MLIA | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 160,000 | ||
| MLPL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1,500 | ||
| MNCN | 144 | 135 | 144 | 131 | 144 | 0 | 1,180,000 | ||
| MPPA | 620 | 590 | 620 | 580 | 620 | 0 | 2,608,500 | ||
| MRAT | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| MREI | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 500 | ||
| MTDL | 66 | 64 | 65 | 63 | 64 | 2 | 1,682,500 | ||
| MTFN | 490 | 445 | 445 | 445 | 445 | 45 | 2,500 | ||
| MTSM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| MYOH | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | ||
| MYOR | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 | ||
| MYRX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| MYRXP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| MYTX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| NIPS | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 0 | 0 | ||
| NISP | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
| OCAP | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | ||
| OKAS | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | ||
| OMRE | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | ||
| PAFI | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| PANR | 117 | 106 | 106 | 106 | 106 | 11 | 7,500 | ||
| PANS | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0 | 0 | ||
| PBRX | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | ||
| PDES | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 9 | 5,000 | ||
| PEGE | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | ||
| PGAS | 1,600 | 1,550 | 1,610 | 1,500 | 1,600 | 0 | 41,367,000 | ||
| PGLI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| PICO | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | ||
| PJAA | 400 | 375 | 400 | 375 | 400 | 0 | 174,000 | ||
| PKPK | 240 | 230 | 240 | 220 | 240 | 0 | 826,000 | ||
| PLAS | 810 | 810 | 810 | 800 | 800 | 10 | 523,000 | ||
| PLIN | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 0 | ||
| PNBN | 480 | 475 | 475 | 450 | 475 | 5 | 3,740,500 | ||
| PNIN | 150 | 140 | 145 | 140 | 145 | 5 | 300,500 | ||
| PNLF | 79 | 74 | 74 | 72 | 72 | 7 | 3,092,500 | ||
| PNSE | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | ||
| POLY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| POOL | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | ||
| PRAS | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
| PROD | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | ||
| PSAB | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | ||
| PSDN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| PSKT | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
| PTBA | 5,550 | 5,200 | 5,350 | 5,100 | 5,250 | 300 | 6,635,000 | ||
| PTRA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
42169/101808
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


