Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTRO | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0 | ||
| PTSN | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| PTSP | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| PUDP | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 3 | 10,000 | ||
| PWON | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | ||
| PWSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| PYFA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| RAJA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| RALS | 460 | 450 | 460 | 450 | 460 | 0 | 564,000 | ||
| RBMS | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | ||
| RDTX | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | ||
| RELI | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | ||
| RICY | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| RIGS | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | ||
| RIMO | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
| RMBA | 425 | 405 | 405 | 385 | 385 | 40 | 2,598,500 | ||
| RODA | 71 | 65 | 65 | 64 | 64 | 7 | 4,750,000 | ||
| RUIS | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | ||
| SAFE | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | ||
| SAIP | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
| SCBD | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | ||
| SCCO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | ||
| SCMA | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 0 | 0 | ||
| SCPI | 15,750 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 1,550 | 500 | ||
| SDPC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| SDRA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1,000,000 | ||
| SGRO | 990 | 960 | 970 | 930 | 960 | 30 | 2,424,000 | ||
| SHID | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | ||
| SIAP | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | ||
| SIIP | 230 | 220 | 225 | 220 | 225 | 5 | 59,500 | ||
| SIMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| SIMM | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | ||
| SING | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | ||
| SIPD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| SKBM | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | ||
| SKLT | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
| SMAR | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | ||
| SMCB | 435 | 415 | 420 | 415 | 415 | 20 | 4,932,000 | ||
| SMDM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| SMDR | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | ||
| SMGR | 3,150 | 3,050 | 3,075 | 2,950 | 3,050 | 100 | 5,857,500 | ||
| SMMA | 260 | 250 | 260 | 240 | 260 | 0 | 198,000 | ||
| SMMT | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| SMRA | 184 | 174 | 174 | 168 | 173 | 11 | 2,663,000 | ||
| SMSM | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 0 | 0 | ||
| SOBI | 750 | 730 | 730 | 680 | 730 | 20 | 52,500 | ||
| SONA | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 0 | 0 | ||
| SPMA | 95 | 86 | 91 | 86 | 91 | 4 | 1,500 | ||
| SQBB | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | ||
| SQBI | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 |
41946/101450
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


