Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQMI | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
| SRSN | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | ||
| SSIA | 420 | 380 | 405 | 380 | 405 | 15 | 220,000 | ||
| SSTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| STTP | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| SUGI | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | ||
| SULI | 185 | 167 | 167 | 167 | 167 | 18 | 15,000 | ||
| TALFA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| TALFB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| TBLA | 191 | 185 | 185 | 175 | 177 | 14 | 6,008,000 | ||
| TBMS | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | ||
| TCID | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | ||
| TFCO | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | ||
| TGKA | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||
| TINS | 1,010 | 980 | 990 | 940 | 950 | 60 | 15,675,500 | ||
| TIRA | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | ||
| TIRT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| TKGA | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | ||
| TKIM | 790 | 740 | 770 | 720 | 730 | 60 | 198,500 | ||
| TLKM | 5,600 | 5,400 | 5,800 | 5,300 | 5,750 | 150 | 19,330,500 | ||
| TMAS | 245 | 225 | 225 | 225 | 225 | 20 | 2,000 | ||
| TMPI | 67 | 65 | 65 | 61 | 61 | 6 | 3,142,000 | ||
| TMPO | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 500 | ||
| TOTL | 83 | 80 | 83 | 78 | 82 | 1 | 1,504,000 | ||
| TOTO | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | ||
| TPIA | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | ||
| TRAM | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | ||
| TRIL | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 50 | 2,500 | ||
| TRIM | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | ||
| TRST | 167 | 160 | 165 | 160 | 165 | 2 | 283,500 | ||
| TRUB | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 0 | 171,553,000 | ||
| TRUS | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | ||
| TSPC | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 0 | 132,000 | ||
| TURI | 780 | 710 | 710 | 710 | 710 | 70 | 2,500 | ||
| ULTJ | 650 | 630 | 650 | 630 | 650 | 0 | 21,000 | ||
| UNIC | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 0 | 0 | ||
| UNIT | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10,000 | ||
| UNSP | 250 | 225 | 230 | 225 | 225 | 25 | 3,144,500 | ||
| UNTR | 3,475 | 3,250 | 3,350 | 3,150 | 3,150 | 325 | 17,232,500 | ||
| UNTX | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | ||
| UNVR | 8,000 | 7,800 | 8,350 | 7,550 | 7,900 | 100 | 4,125,000 | ||
| VOKS | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | ||
| VRNA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| WAPO | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
| WEHA | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 9 | 10,000 | ||
| WICO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| WIKA | 177 | 170 | 172 | 167 | 168 | 9 | 4,247,500 | ||
| WOMF | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
| YPAS | 179 | 193 | 193 | 193 | 193 | 14 | 5,000 | ||
| YULE | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 |
41946/101450
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


