Data Saham Tanggal : 20-11-2008
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
| Code | Name | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBRA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| AGRI | 718.0120 | 686.8250 | 692.9420 | 676.8780 | 691.4922 | 26.5198 | 17,323,436,500 | ||
| BASIC-IND | 112.9780 | 110.3480 | 110.9940 | 108.6510 | 110.9944 | 1.9836 | 37,691,053,500 | ||
| COMPOSITE | 1,180.3570 | 1,144.8110 | 1,157.6350 | 1,134.9260 | 1,154.9704 | 25.3866 | 1,034,403,517,529 | ||
| CONSUMER | 333.3890 | 326.1950 | 337.3810 | 317.6860 | 325.6285 | 7.7605 | 72,053,869,150 | ||
| DBX | 220.0440 | 215.2780 | 215.5480 | 210.4290 | 211.2636 | 8.7804 | 63,213,973,139 | ||
| FINANCE | 144.0390 | 139.0400 | 140.2410 | 136.8480 | 138.2163 | 5.8227 | 261,594,250,500 | ||
| INFRASTRUC | 402.8780 | 390.0400 | 412.0650 | 388.4730 | 410.7899 | 7.9119 | 348,536,923,170 | ||
| JII | 182.8540 | 176.6780 | 182.5160 | 174.0100 | 180.2711 | 2.5829 | 448,891,630,390 | ||
| KOMPAS100 | 282.0980 | 282.0980 | 282.0980 | 269.1580 | 275.3226 | 6.7754 | 1,013,519,145,390 | ||
| LQ45 | 224.0660 | 214.5530 | 218.7610 | 213.6470 | 218.3805 | 5.6855 | 934,796,809,890 | ||
| MANUFACTUR | 217.7980 | 211.2870 | 217.0870 | 209.5880 | 214.0003 | 3.7977 | 158,547,068,650 | ||
| MBX | 326.9950 | 316.7450 | 321.8420 | 314.1540 | 320.8386 | 6.1564 | 971,189,544,390 | ||
| MINING | 831.2180 | 802.4190 | 802.4190 | 780.6370 | 790.5469 | 40.6711 | 165,373,686,720 | ||
| MISC-IND | 187.1380 | 177.0910 | 188.6530 | 177.0910 | 185.9491 | 1.1889 | 48,802,146,000 | ||
| PROPERTY | 96.8760 | 96.6910 | 96.6910 | 93.9890 | 94.9398 | 1.9362 | 16,172,403,989 | ||
| TRADE | 145.6900 | 143.8120 | 143.8120 | 138.2370 | 139.7769 | 5.9131 | 66,855,748,000 | ||
| AMAG-W | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 375,000 | ||
| ASRI-W | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19,895,000 | ||
| ATPK-W | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | ||
| BABP-W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| BAPA-W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| BBLD-W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| BCIC-W5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7,027,000 | ||
| BKDP-W | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| BMSR-W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| BNBR-W | 11 | 10 | 13 | 9 | 13 | 2 | 14,801,000 | ||
| BTEL-W | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| BUDI-W | 25 | 26 | 30 | 21 | 30 | 5 | 20,500 | ||
| BVIC-W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| BVIC-W2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| CFIN-W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| CKRA-W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| COWL-W | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | ||
| CPRO-W | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 300,000 | ||
| CPRO-W2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| CPRO-W3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| CPRO-W4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6,500 | ||
| CSAP-W | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1,820,000 | ||
| CTRA-W | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 1 | 52,000 | ||
| DEWA-W | 24 | 22 | 25 | 21 | 24 | 0 | 6,320,000 | ||
| ELTY-W | 26 | 24 | 26 | 22 | 24 | 2 | 23,669,500 | ||
| GPRA-W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| HOME-W | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | ||
| KARK-W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| KBLV-W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| KBRI-W | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 25,000 | ||
| KOIN-W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 75,000 | ||
| LAPD-W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| MASA-W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
42151/101766
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


