| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 17,500 | 17,600 | 17,750 | 17,250 | 17,450 | 50 | ||
| ABBA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||
| ABDA | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | ||
| ACES | 920 | 930 | 940 | 930 | 940 | 20 | ||
| ADES | 620 | 630 | 640 | 610 | 610 | 10 | ||
| ADHI | 430 | 435 | 440 | 430 | 435 | 5 | ||
| ADMF | 3,500 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 50 | ||
| ADMG | 102 | 105 | 105 | 101 | 101 | 1 | ||
| ADRO | 1,200 | 1,210 | 1,220 | 1,180 | 1,180 | 20 | ||
| AGRO | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | ||
| AHAP | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | ||
| AIMS | 101 | 110 | 110 | 110 | 110 | 9 | ||
| AISA | 425 | 425 | 425 | 415 | 425 | 0 | ||
| AKKU | 58 | 58 | 78 | 58 | 78 | 20 | ||
| AKPI | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 | 20 | ||
| AKRA | 820 | 840 | 840 | 820 | 830 | 10 | ||
| AKSI | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | ||
| ALFA | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | ||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| ALMI | 600 | 590 | 590 | 560 | 560 | 40 | ||
| AMAG | 85 | 85 | 87 | 82 | 82 | 3 | ||
| AMFG | 1,700 | 1,710 | 1,720 | 1,710 | 1,710 | 10 | ||
| AMRT | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 | 10 | ||
| ANTA | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | ||
| ANTM | 2,050 | 2,100 | 2,150 | 2,050 | 2,075 | 25 | ||
| APIC | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 15 | ||
| APLI | 54 | 54 | 55 | 54 | 55 | 1 | ||
| APOL | 235 | 240 | 240 | 230 | 230 | 5 | ||
| AQUA | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 0 | ||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| ARNA | 315 | 295 | 295 | 295 | 295 | 20 | ||
| ARTA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ARTI | 570 | 560 | 570 | 560 | 570 | 0 | ||
| ASBI | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | ||
| ASDM | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | ||
| ASGR | 280 | 275 | 280 | 265 | 265 | 15 | ||
| ASIA | 171 | 171 | 173 | 168 | 170 | 1 | ||
| ASII | 23,750 | 23,650 | 23,750 | 23,250 | 23,250 | 500 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ASRI | 111 | 112 | 117 | 111 | 111 | 0 | ||
| ASRM | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| ATPK | 310 | 315 | 370 | 310 | 335 | 25 | ||
| AUTO | 3,150 | 3,200 | 3,250 | 3,175 | 3,250 | 100 | ||
| BABP | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | ||
| BACA | 100 | 96 | 101 | 96 | 101 | 1 | ||
| BAEK | 2,600 | 2,600 | 2,625 | 2,600 | 2,625 | 25 | ||
| BAPA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | ||
| BATA | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 0 | ||
| BATI | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | ||
| BAYU | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.