| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBRI-W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | ||
| KOIN-W | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 1 | ||
| LAPD-W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | ||
| MASA-W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
| MIRA-W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
| MIRA-W2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| MLPL-W | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | ||
| MPPA-W | 42 | 43 | 44 | 37 | 41 | 1 | ||
| PEGE-W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
| PNBN-W | 265 | 250 | 260 | 220 | 245 | 20 | ||
| PNIN-W | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| PNLF-W | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| RODA-W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||
| SMMA-W3 | 1,130 | 1,100 | 1,210 | 1,150 | 1,210 | 80 | ||
| SMMA-W4 | 1,030 | 1,050 | 1,170 | 1,050 | 1,170 | 140 | ||
| SMRA-W | 47 | 46 | 48 | 46 | 47 | 0 | ||
| SULI-W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | ||
| TBLA-W | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | ||
| TMPI-W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| TRAM-W | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | ||
| TRUB-W | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| UNSP-W | 153 | 150 | 159 | 150 | 159 | 6 | ||
| VRNA-W | 17 | 16 | 20 | 16 | 17 | 0 | ||
| WEHA-W | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | ||
| R-ABFII | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 0 | ||
| R-LQ45X | 385 | 385 | 405 | 385 | 405 | 20 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.