| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | 3,725 | 3,725 | 3,725 | 3,625 | 3,625 | 100 | ||
| BBKP | 310 | 310 | 315 | 300 | 315 | 5 | ||
| BBLD | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | ||
| BBNI | 1,700 | 1,680 | 1,730 | 1,670 | 1,730 | 30 | ||
| BBNP | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 0 | ||
| BBRI | 6,600 | 6,500 | 6,750 | 6,450 | 6,650 | 50 | ||
| BCAP | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| BDMN | 4,575 | 4,500 | 4,550 | 4,375 | 4,525 | 50 | ||
| BEKS | 100 | 102 | 103 | 100 | 100 | 0 | ||
| BFIN | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 0 | ||
| BHIT | 260 | 250 | 280 | 250 | 275 | 15 | ||
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| BIPP | 53 | 53 | 54 | 53 | 54 | 1 | ||
| BISI | 1,840 | 1,790 | 1,840 | 1,790 | 1,820 | 20 | ||
| BKDP | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | ||
| BKSL | 159 | 155 | 162 | 154 | 159 | 0 | ||
| BKSW | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 0 | ||
| BLTA | 850 | 840 | 930 | 830 | 930 | 80 | ||
| BMRI | 3,250 | 3,175 | 3,275 | 3,150 | 3,250 | 0 | ||
| BMSR | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | ||
| BMTR | 330 | 320 | 365 | 320 | 350 | 20 | ||
| BNBA | 125 | 125 | 125 | 123 | 123 | 2 | ||
| BNBR | 90 | 88 | 90 | 87 | 89 | 1 | ||
| BNGA | 630 | 630 | 650 | 630 | 650 | 20 | ||
| BNII | 380 | 380 | 390 | 375 | 390 | 10 | ||
| BNLI | 600 | 600 | 610 | 600 | 610 | 10 | ||
| BPFI | 125 | 124 | 125 | 123 | 125 | 0 | ||
| BRAM | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | ||
| BRNA | 620 | 600 | 730 | 600 | 680 | 60 | ||
| BRPT | 1,240 | 1,200 | 1,260 | 1,200 | 1,240 | 0 | ||
| BSDE | 530 | 510 | 530 | 510 | 530 | 0 | ||
| BSWD | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | ||
| BTEK | 69 | 70 | 70 | 65 | 70 | 1 | ||
| BTEL | 128 | 125 | 130 | 125 | 128 | 0 | ||
| BTON | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | ||
| BTPN | 1,700 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 70 | ||
| BUDI | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | ||
| BUKK | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | ||
| BUMI | 1,840 | 1,750 | 1,830 | 1,750 | 1,800 | 40 | ||
| BVIC | 114 | 114 | 117 | 114 | 117 | 3 | ||
| BYAN | 5,400 | 5,250 | 5,350 | 5,200 | 5,300 | 100 | ||
| CEKA | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| CENT | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | ||
| CFIN | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | ||
| CITA | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | ||
| CKRA | 107 | 107 | 117 | 103 | 114 | 7 | ||
| CLPI | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 0 | ||
| CMNP | 940 | 940 | 960 | 940 | 950 | 10 | ||
| CMPP | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.