| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNKO | 82 | 81 | 84 | 80 | 82 | 0 | ||
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| CNTX | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0 | ||
| COWL | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | ||
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | ||
| CPIN | 640 | 640 | 650 | 630 | 640 | 0 | ||
| CPRO | 98 | 95 | 100 | 95 | 99 | 1 | ||
| CSAP | 124 | 122 | 125 | 120 | 125 | 1 | ||
| CTBN | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0 | ||
| CTRA | 740 | 720 | 750 | 720 | 750 | 10 | ||
| CTRP | 390 | 380 | 390 | 380 | 385 | 5 | ||
| CTRS | 510 | 500 | 510 | 495 | 510 | 0 | ||
| CTTH | 61 | 63 | 63 | 61 | 62 | 1 | ||
| DART | 390 | 385 | 390 | 385 | 390 | 0 | ||
| DAVO | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | ||
| DEFI | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | ||
| DEWA | 200 | 180 | 200 | 180 | 197 | 3 | ||
| DGIK | 107 | 106 | 109 | 104 | 107 | 0 | ||
| DILD | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | ||
| DKFT | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | ||
| DLTA | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | ||
| DNET | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | ||
| DOID | 1,110 | 1,050 | 1,100 | 1,050 | 1,090 | 20 | ||
| DPNS | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | ||
| DSFI | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 0 | ||
| DSUC | 245 | 200 | 230 | 200 | 230 | 15 | ||
| DUTI | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 80 | ||
| DVLA | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 0 | ||
| DYNA | 930 | 950 | 950 | 950 | 950 | 20 | ||
| EKAD | 112 | 118 | 119 | 118 | 119 | 7 | ||
| ELSA | 340 | 330 | 340 | 330 | 340 | 0 | ||
| ELTY | 305 | 300 | 310 | 295 | 305 | 0 | ||
| ENRG | 355 | 355 | 360 | 340 | 355 | 0 | ||
| EPMT | 880 | 870 | 870 | 850 | 860 | 20 | ||
| ERTX | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
| ESTI | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | ||
| ETWA | 245 | 240 | 240 | 230 | 235 | 10 | ||
| EXCL | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| FAST | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | ||
| FASW | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | ||
| FISH | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | ||
| FMII | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||
| FORU | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | ||
| FPNI | 176 | 165 | 175 | 165 | 175 | 1 | ||
| FREN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| GDYR | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | ||
| GEMA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| GGRM | 12,250 | 12,000 | 12,600 | 11,800 | 12,250 | 0 | ||
| GJTL | 315 | 300 | 315 | 300 | 305 | 10 | ||
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.