| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSMR | 1,560 | 1,550 | 1,630 | 1,540 | 1,630 | 70 | ||
| JSPT | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | ||
| JTPE | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | ||
| KAEF | 152 | 149 | 153 | 149 | 153 | 1 | ||
| KARK | 113 | 108 | 116 | 98 | 112 | 1 | ||
| KARW | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | ||
| KBLI | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | ||
| KBLM | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | ||
| KBLV | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 | ||
| KBRI | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | ||
| KDSI | 140 | 136 | 138 | 135 | 135 | 5 | ||
| KIAS | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | ||
| KICI | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | ||
| KIJA | 108 | 105 | 109 | 105 | 108 | 0 | ||
| KKGI | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | ||
| KLBF | 990 | 970 | 980 | 960 | 980 | 10 | ||
| KOIN | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | ||
| KONI | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | ||
| KPIG | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | ||
| KREN | 340 | 335 | 335 | 330 | 330 | 10 | ||
| LAMI | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | ||
| LAPD | 215 | 181 | 225 | 181 | 225 | 10 | ||
| LCGP | 54 | 53 | 54 | 53 | 54 | 0 | ||
| LION | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | ||
| LMAS | 57 | 55 | 57 | 54 | 57 | 0 | ||
| LMPI | 250 | 245 | 260 | 245 | 260 | 10 | ||
| LMSH | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
| LPCK | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
| LPGI | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 0 | ||
| LPIN | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| LPKR | 680 | 680 | 680 | 660 | 670 | 10 | ||
| LPLI | 235 | 220 | 235 | 220 | 230 | 5 | ||
| LPPF | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| LPPS | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 1 | ||
| LSIP | 5,850 | 5,800 | 6,050 | 5,700 | 6,000 | 150 | ||
| LTLS | 770 | 750 | 780 | 750 | 770 | 0 | ||
| MACO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| MAIN | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| MAMI | 61 | 60 | 62 | 60 | 62 | 1 | ||
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | ||
| MAPI | 395 | 365 | 370 | 360 | 370 | 25 | ||
| MASA | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | ||
| MAYA | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 0 | ||
| MBAI | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||
| MCOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| MDLN | 161 | 160 | 163 | 159 | 160 | 1 | ||
| MDRN | 310 | 300 | 315 | 280 | 280 | 30 | ||
| MEDC | 3,000 | 2,950 | 3,050 | 2,875 | 3,025 | 25 | ||
| MEGA | 2,150 | 2,150 | 2,200 | 2,150 | 2,200 | 50 | ||
| MERK | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.