| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 108 | 105 | 112 | 105 | 111 | 3 | ||
| MFIN | 225 | 215 | 225 | 215 | 225 | 0 | ||
| MICE | 280 | 265 | 295 | 265 | 275 | 5 | ||
| MIRA | 570 | 560 | 560 | 540 | 540 | 30 | ||
| MITI | 70 | 69 | 75 | 68 | 72 | 2 | ||
| MLBI | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | ||
| MLIA | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | ||
| MLPL | 61 | 59 | 63 | 59 | 61 | 0 | ||
| MNCN | 290 | 285 | 310 | 280 | 295 | 5 | ||
| MPPA | 770 | 750 | 760 | 740 | 760 | 10 | ||
| MRAT | 365 | 355 | 375 | 355 | 375 | 10 | ||
| MREI | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | ||
| MTDL | 102 | 98 | 104 | 98 | 104 | 2 | ||
| MTFN | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 0 | ||
| MTSM | 400 | 305 | 400 | 305 | 400 | 0 | ||
| MYOH | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| MYOR | 1,600 | 1,570 | 1,590 | 1,570 | 1,570 | 30 | ||
| MYRX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| MYRXP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| MYTX | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | ||
| NIPS | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | ||
| NISP | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | ||
| OCAP | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | ||
| OKAS | 495 | 485 | 500 | 485 | 500 | 5 | ||
| OMRE | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 0 | ||
| PAFI | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
| PANR | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 10 | ||
| PANS | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 | ||
| PBRX | 159 | 157 | 157 | 157 | 157 | 2 | ||
| PDES | 290 | 275 | 290 | 270 | 270 | 20 | ||
| PEGE | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | ||
| PGAS | 3,275 | 3,200 | 3,300 | 3,175 | 3,250 | 25 | ||
| PGLI | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||
| PICO | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | ||
| PJAA | 540 | 530 | 530 | 530 | 530 | 10 | ||
| PKPK | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 | 5 | ||
| PLAS | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 0 | ||
| PLIN | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | ||
| PNBN | 680 | 660 | 680 | 660 | 670 | 10 | ||
| PNIN | 230 | 230 | 235 | 215 | 230 | 0 | ||
| PNLF | 114 | 112 | 115 | 111 | 114 | 0 | ||
| PNSE | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | ||
| POLY | 70 | 70 | 70 | 66 | 69 | 1 | ||
| POOL | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | ||
| PRAS | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | ||
| PROD | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | ||
| PSAB | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | ||
| PSDN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| PSKT | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | ||
| PTBA | 11,550 | 11,050 | 11,400 | 11,050 | 11,400 | 150 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.