| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTRA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| PTRO | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,700 | 9,700 | 250 | ||
| PTSN | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | ||
| PTSP | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | ||
| PUDP | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | ||
| PWON | 270 | 250 | 255 | 245 | 245 | 25 | ||
| PWSI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||
| PYFA | 100 | 108 | 108 | 98 | 100 | 0 | ||
| RAJA | 136 | 135 | 138 | 127 | 135 | 1 | ||
| RALS | 560 | 550 | 560 | 540 | 550 | 10 | ||
| RBMS | 83 | 83 | 83 | 66 | 66 | 17 | ||
| RDTX | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| RELI | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | ||
| RICY | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | ||
| RIGS | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| RIMO | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | ||
| RMBA | 850 | 840 | 840 | 840 | 840 | 10 | ||
| RODA | 60 | 51 | 61 | 51 | 61 | 1 | ||
| RUIS | 345 | 340 | 410 | 310 | 410 | 65 | ||
| SAFE | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | ||
| SAIP | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | ||
| SCBD | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | ||
| SCCO | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 0 | ||
| SCMA | 710 | 700 | 710 | 700 | 710 | 0 | ||
| SCPI | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | ||
| SDPC | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | ||
| SDRA | 115 | 110 | 117 | 110 | 116 | 1 | ||
| SGRO | 1,670 | 1,650 | 1,720 | 1,640 | 1,720 | 50 | ||
| SHID | 230 | 240 | 280 | 240 | 265 | 35 | ||
| SIAP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| SIIP | 141 | 141 | 141 | 138 | 141 | 0 | ||
| SIMA | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | ||
| SIMM | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | ||
| SING | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| SIPD | 52 | 51 | 52 | 50 | 52 | 0 | ||
| SKBM | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | ||
| SKLT | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||
| SMAR | 3,325 | 3,075 | 3,125 | 3,000 | 3,125 | 200 | ||
| SMCB | 1,120 | 1,100 | 1,110 | 1,090 | 1,110 | 10 | ||
| SMDM | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | ||
| SMDR | 4,000 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 50 | ||
| SMGR | 5,050 | 5,100 | 5,300 | 5,050 | 5,250 | 200 | ||
| SMMA | 1,620 | 1,600 | 1,690 | 1,590 | 1,690 | 70 | ||
| SMMT | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | ||
| SMRA | 380 | 375 | 390 | 370 | 385 | 5 | ||
| SMSM | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 | 10 | ||
| SOBI | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 | ||
| SONA | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 | ||
| SPMA | 200 | 200 | 205 | 200 | 205 | 5 | ||
| SQBB | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.