| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQBI | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | ||
| SQMI | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||
| SRSN | 70 | 67 | 70 | 67 | 70 | 0 | ||
| SSIA | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | ||
| SSTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
| STTP | 165 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10 | ||
| SUGI | 81 | 81 | 84 | 77 | 77 | 4 | ||
| SULI | 610 | 600 | 600 | 550 | 580 | 30 | ||
| TALFA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
| TALFB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
| TBLA | 315 | 300 | 315 | 300 | 310 | 5 | ||
| TBMS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| TCID | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 0 | ||
| TFCO | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | ||
| TGKA | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | ||
| TINS | 1,990 | 1,950 | 1,990 | 1,940 | 1,970 | 20 | ||
| TIRA | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | ||
| TIRT | 70 | 71 | 72 | 70 | 72 | 2 | ||
| TKGA | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | ||
| TKIM | 1,720 | 1,690 | 1,750 | 1,690 | 1,750 | 30 | ||
| TLKM | 8,200 | 8,150 | 8,700 | 8,050 | 8,600 | 400 | ||
| TMAS | 285 | 280 | 290 | 280 | 290 | 5 | ||
| TMPI | 147 | 146 | 148 | 146 | 147 | 0 | ||
| TMPO | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | ||
| TOTL | 197 | 190 | 200 | 190 | 200 | 3 | ||
| TOTO | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
| TPIA | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 0 | ||
| TRAM | 230 | 225 | 225 | 220 | 220 | 10 | ||
| TRIL | 150 | 146 | 151 | 146 | 151 | 1 | ||
| TRIM | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | ||
| TRIO | 220 | 215 | 220 | 215 | 220 | 0 | ||
| TRST | 165 | 179 | 179 | 179 | 179 | 14 | ||
| TRUB | 168 | 163 | 168 | 160 | 166 | 2 | ||
| TRUS | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | ||
| TSPC | 630 | 640 | 640 | 630 | 640 | 10 | ||
| TURI | 1,410 | 1,390 | 1,400 | 1,390 | 1,390 | 20 | ||
| ULTJ | 600 | 600 | 650 | 590 | 610 | 10 | ||
| UNIC | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | ||
| UNIT | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | ||
| UNSP | 670 | 650 | 680 | 640 | 680 | 10 | ||
| UNTR | 9,900 | 10,000 | 10,100 | 9,900 | 10,050 | 150 | ||
| UNTX | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | ||
| UNVR | 10,000 | 9,800 | 9,900 | 9,800 | 9,900 | 100 | ||
| VOKS | 440 | 440 | 440 | 430 | 430 | 10 | ||
| VRNA | 69 | 69 | 71 | 65 | 68 | 1 | ||
| WAPO | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | ||
| WEHA | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | ||
| WICO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| WIKA | 335 | 330 | 340 | 325 | 340 | 5 | ||
| WOMF | 124 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.