| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPAS | 440 | 405 | 440 | 405 | 440 | 0 | ||
| YULE | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | ||
| ZBRA | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | ||
| AGRI | 1,543.2690 | 1,539.5090 | 1,539.5090 | 1,510.9270 | 1,536.5230 | 6.7460 | ||
| BASIC-IND | 193.5510 | 193.1730 | 194.3550 | 191.0650 | 193.5980 | 0.0470 | ||
| BISNIS-27 | 184.8440 | 184.8160 | 186.7650 | 182.2000 | 186.3380 | 1.4940 | ||
| COMPOSITE | 2,065.7530 | 2,065.5459 | 2,078.0520 | 2,039.0810 | 2,075.3020 | 9.5490 | ||
| CONSUMER | 511.9670 | 510.7880 | 510.7880 | 501.1640 | 508.7500 | 3.2170 | ||
| DBX | 330.2200 | 329.8000 | 329.8000 | 323.8700 | 327.7200 | 2.5000 | ||
| FINANCE | 248.2510 | 248.0680 | 249.3080 | 244.4940 | 248.0060 | 0.2450 | ||
| INFRASTRUC | 646.8570 | 646.7640 | 672.7280 | 633.2230 | 668.1540 | 21.2970 | ||
| JII | 329.2510 | 329.1800 | 333.2420 | 325.2880 | 332.6480 | 3.3970 | ||
| KOMPAS100 | 501.5170 | 501.4570 | 505.6110 | 494.6480 | 504.7110 | 3.1940 | ||
| LQ45 | 402.1080 | 402.0560 | 405.5360 | 396.5820 | 404.8340 | 2.7260 | ||
| MANUFACTUR | 381.5390 | 382.5530 | 382.5530 | 377.0730 | 381.1410 | 0.3980 | ||
| MBX | 584.2550 | 584.1900 | 588.7650 | 576.8010 | 587.8320 | 3.5770 | ||
| MINING | 1,839.5390 | 1,834.5740 | 1,834.5740 | 1,794.8960 | 1,818.2140 | 21.3250 | ||
| MISC-IND | 412.4310 | 416.0270 | 417.1630 | 408.6390 | 414.3300 | 1.8990 | ||
| PEFINDO25 | 178.6320 | 178.6320 | 179.1720 | 177.1040 | 179.1360 | 0.5040 | ||
| PROPERTY | 143.0920 | 143.0230 | 143.0370 | 140.1960 | 142.9180 | 0.1740 | ||
| SRI-KEHATI | 116.6340 | 116.6340 | 117.7850 | 115.0730 | 117.4090 | 0.7750 | ||
| TRADE | 220.5460 | 220.4760 | 222.5440 | 218.8670 | 222.0360 | 1.4900 | ||
| AMAG-W | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | ||
| ASRI-W | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | ||
| ATPK-W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||
| BABP-W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||
| BAPA-W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| BCIC-W5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
| BKDP-W | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 2 | ||
| BMSR-W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| BNBR-W | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 | 0 | ||
| BUDI-W | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | ||
| BVIC-W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| BVIC-W2 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 5 | ||
| CFIN-W | 15 | 9 | 14 | 9 | 14 | 1 | ||
| CKRA-W | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
| COWL-W | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | ||
| CPRO-W | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0 | ||
| CPRO-W2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | ||
| CPRO-W3 | 16 | 19 | 19 | 14 | 15 | 1 | ||
| CPRO-W4 | 16 | 20 | 20 | 14 | 16 | 0 | ||
| CSAP-W | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
| CTRA-W | 240 | 230 | 240 | 220 | 220 | 20 | ||
| DEWA-W | 53 | 51 | 54 | 48 | 53 | 0 | ||
| ELTY-W | 87 | 87 | 89 | 87 | 87 | 0 | ||
| GPRA-W | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | ||
| HOME-W | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| INDX-W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| KARK-W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||
| KBLV-W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.