| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 16,900 | 17,100 | 350 | ||
| ABBA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||
| ABDA | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 5 | ||
| ACES | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 | ||
| ADES | 630 | 620 | 620 | 610 | 610 | 20 | ||
| ADHI | 430 | 420 | 425 | 405 | 405 | 25 | ||
| ADMF | 3,500 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 100 | ||
| ADMG | 101 | 100 | 100 | 98 | 99 | 2 | ||
| ADRO | 1,170 | 1,160 | 1,160 | 1,120 | 1,130 | 40 | ||
| AGRO | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | ||
| AHAP | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | ||
| AIMS | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | ||
| AISA | 425 | 425 | 425 | 410 | 425 | 0 | ||
| AKKU | 66 | 66 | 70 | 57 | 70 | 4 | ||
| AKPI | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 50 | ||
| AKRA | 806 | 806 | 806 | 777 | 806 | 0 | ||
| AKSI | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | ||
| ALFA | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | ||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| ALMI | 560 | 560 | 560 | 550 | 560 | 0 | ||
| AMAG | 81 | 81 | 81 | 77 | 77 | 4 | ||
| AMFG | 1,700 | 1,700 | 1,730 | 1,700 | 1,730 | 30 | ||
| AMRT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | ||
| ANTA | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | ||
| ANTM | 2,050 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,920 | 130 | ||
| APIC | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | ||
| APLI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | ||
| APOL | 235 | 235 | 260 | 235 | 240 | 5 | ||
| AQUA | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 0 | ||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| ARNA | 148 | 145 | 145 | 143 | 143 | 5 | ||
| ARTA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ARTI | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 0 | ||
| ASBI | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | ||
| ASDM | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | ||
| ASGR | 275 | 265 | 270 | 260 | 265 | 10 | ||
| ASIA | 167 | 166 | 166 | 155 | 155 | 12 | ||
| ASII | 23,450 | 23,450 | 23,500 | 23,100 | 23,250 | 200 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ASRI | 113 | 115 | 116 | 111 | 112 | 1 | ||
| ASRM | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| ATPK | 290 | 290 | 325 | 280 | 285 | 5 | ||
| AUTO | 3,150 | 3,250 | 3,300 | 3,175 | 3,250 | 100 | ||
| BABP | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | ||
| BACA | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | ||
| BAEK | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | ||
| BAPA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | ||
| BATA | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 30,150 | 0 | ||
| BATI | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | ||
| BAYU | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1 | ||
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.