Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIN | 3,010 | 3,010 | 3,070 | 2,990 | 2,990 | 20 | ||
CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
CSAP | 472 | 472 | 472 | 470 | 470 | 2 | ||
CSIS | 680 | 680 | 690 | 610 | 620 | 60 | ||
CTBN | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 0 | ||
CTRA | 1,115 | 1,120 | 1,195 | 1,115 | 1,185 | 70 | ||
CTTH | 84 | 77 | 84 | 72 | 75 | 9 | ||
DAJK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
DART | 380 | 380 | 474 | 380 | 388 | 8 | ||
DAYA | 191 | 190 | 191 | 190 | 191 | 0 | ||
DEFI | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 0 | ||
DEWA | 55 | 56 | 59 | 53 | 55 | 0 | ||
DGIK | 115 | 111 | 116 | 109 | 114 | 1 | ||
DILD | 416 | 416 | 416 | 410 | 410 | 6 | ||
DKFT | 430 | 430 | 442 | 424 | 442 | 12 | ||
DLTA | 4,900 | 4,900 | 4,920 | 4,810 | 4,920 | 20 | ||
DMAS | 228 | 230 | 250 | 228 | 250 | 22 | ||
DNAR | 310 | 298 | 298 | 280 | 280 | 30 | ||
DNET | 2,440 | 2,440 | 2,470 | 2,440 | 2,470 | 30 | ||
DOID | 890 | 895 | 915 | 875 | 915 | 25 | ||
DPNS | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | ||
DPUM | 428 | 440 | 442 | 420 | 420 | 8 | ||
DSFI | 121 | 123 | 129 | 122 | 125 | 4 | ||
DSNG | 498 | 490 | 500 | 470 | 498 | 0 | ||
DSSA | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
DUTI | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0 | ||
DVLA | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | ||
DYAN | 57 | 58 | 59 | 56 | 59 | 2 | ||
ECII | 1,000 | 990 | 1,000 | 990 | 1,000 | 0 | ||
EKAD | 680 | 695 | 695 | 665 | 685 | 5 | ||
ELSA | 312 | 316 | 318 | 310 | 316 | 4 | ||
ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
EMDE | 242 | 242 | 244 | 242 | 244 | 2 | ||
EMTK | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | ||
ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
EPMT | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0 | ||
ERAA | 685 | 680 | 695 | 680 | 690 | 5 | ||
ERTX | 149 | 130 | 130 | 130 | 130 | 19 | ||
ESSA | 2,750 | 2,540 | 2,720 | 2,540 | 2,720 | 30 | ||
ESTI | 63 | 80 | 85 | 70 | 85 | 22 | ||
ETWA | 85 | 85 | 88 | 85 | 87 | 2 | ||
EXCL | 3,030 | 3,070 | 3,160 | 3,030 | 3,060 | 30 | ||
FAST | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,465 | 1,495 | 5 | ||
FASW | 4,500 | 4,500 | 4,560 | 4,500 | 4,560 | 60 | ||
FISH | 3,060 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 30 | ||
FMII | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 0 | ||
FORU | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | ||
FORZ | 620 | 590 | 590 | 530 | 540 | 80 | ||
FPNI | 274 | 274 | 278 | 266 | 272 | 2 | ||
FREN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2018 DuniaInvestasi.