Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFOBANK15 | 890.9380 | 890.9380 | 893.8900 | 885.8740 | 892.2180 | 1.2800 | ||
INFRASTRUC | 1,074.7970 | 1,074.7970 | 1,087.6780 | 1,074.6980 | 1,078.2890 | 3.4920 | ||
ISSI | 186.8370 | 186.8370 | 188.1280 | 186.6890 | 187.1830 | 0.3460 | ||
JII | 721.1270 | 721.1270 | 729.6310 | 719.8690 | 725.9830 | 4.8560 | ||
KOMPAS100 | 1,307.3430 | 1,307.3430 | 1,316.2420 | 1,304.8310 | 1,312.5710 | 5.2280 | ||
LQ45 | 1,022.6380 | 1,022.6380 | 1,030.3490 | 1,019.9530 | 1,027.1460 | 4.5080 | ||
MANUFACTUR | 1,569.6330 | 1,569.6330 | 1,587.6040 | 1,570.0170 | 1,580.6790 | 11.0460 | ||
MBX | 1,776.3350 | 1,776.3350 | 1,786.6800 | 1,773.4830 | 1,781.0690 | 4.7340 | ||
MINING | 1,910.9440 | 1,910.9440 | 1,923.1120 | 1,895.4770 | 1,900.9730 | 9.9710 | ||
MISC-IND | 1,277.7050 | 1,277.7050 | 1,307.4810 | 1,274.9460 | 1,289.3820 | 11.6770 | ||
PEFINDO25 | 370.6650 | 370.6650 | 370.8110 | 366.5490 | 367.4040 | 3.2610 | ||
PROPERTY | 508.4620 | 508.4620 | 509.3180 | 505.2690 | 506.3250 | 2.1370 | ||
SRI-KEHATI | 377.1860 | 377.1860 | 380.3940 | 375.7460 | 378.9290 | 1.7430 | ||
TRADE | 933.1100 | 933.1100 | 934.0370 | 929.5960 | 932.8970 | 0.2130 | ||
AGRO-W | 312 | 312 | 326 | 312 | 326 | 14 | ||
APIC-W | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | ||
BABP-W2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
BACA-W | 181 | 185 | 206 | 185 | 204 | 23 | ||
BACA-W2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
BALI-W | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
BBYB-W | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | ||
BIPP-W2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
BKSL-W | 90 | 89 | 92 | 85 | 87 | 3 | ||
BOGA-W | 575 | 575 | 585 | 575 | 585 | 10 | ||
BSIM-W3 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | ||
BULL-W | 62 | 61 | 63 | 60 | 61 | 1 | ||
CASA-W | 140 | 150 | 260 | 142 | 260 | 120 | ||
DWGL-W | 62 | 62 | 63 | 60 | 61 | 1 | ||
FIRE-W | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 0 | ||
FORZ-W | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 0 | ||
HELI-W | 52 | 52 | 54 | 50 | 51 | 1 | ||
HOKI-W | 163 | 167 | 180 | 167 | 171 | 8 | ||
INPC-W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | ||
INTA-W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
KIOS-W | 2,400 | 2,450 | 2,450 | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
LRNA-W | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | ||
MEDC-W | 625 | 625 | 675 | 625 | 645 | 20 | ||
NASA-W | 348 | 304 | 338 | 304 | 338 | 10 | ||
POOL-W | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | ||
PSKT-W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||
TRAM-W | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 0 | ||
VINS-W | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 0 | ||
R-ABFII | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 0 | ||
R-LQ45X | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,070 | 1,070 | 2 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...