Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRI | 388 | 390 | 394 | 388 | 390 | 2 | ||
ASRM | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 0 | ||
ASSA | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 0 | ||
ATIC | 700 | 700 | 745 | 700 | 740 | 40 | ||
ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | ||
AUTO | 1,595 | 1,615 | 1,615 | 1,575 | 1,580 | 15 | ||
BABP | 53 | 54 | 55 | 52 | 52 | 1 | ||
BACA | 284 | 290 | 290 | 290 | 290 | 6 | ||
BAJA | 167 | 167 | 167 | 165 | 166 | 1 | ||
BALI | 1,580 | 1,580 | 1,585 | 1,575 | 1,580 | 0 | ||
BAPA | 111 | 111 | 114 | 110 | 112 | 1 | ||
BATA | 565 | 565 | 575 | 550 | 565 | 0 | ||
BAYU | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | ||
BBCA | 22,900 | 22,875 | 22,900 | 22,700 | 22,750 | 150 | ||
BBHI | 186 | 186 | 188 | 183 | 183 | 3 | ||
BBKP | 492 | 494 | 505 | 492 | 496 | 4 | ||
BBLD | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | ||
BBMD | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 0 | ||
BBNI | 8,825 | 8,825 | 8,975 | 8,700 | 8,900 | 75 | ||
BBNP | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | ||
BBRI | 3,550 | 3,580 | 3,590 | 3,540 | 3,560 | 10 | ||
BBRM | 101 | 101 | 103 | 98 | 100 | 1 | ||
BBTN | 3,580 | 3,590 | 3,630 | 3,530 | 3,630 | 50 | ||
BBYB | 310 | 310 | 314 | 308 | 310 | 0 | ||
BCAP | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 0 | ||
BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BCIP | 137 | 137 | 139 | 135 | 137 | 0 | ||
BDMN | 6,750 | 6,750 | 6,850 | 6,750 | 6,825 | 75 | ||
BEKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BELL | 218 | 218 | 220 | 218 | 218 | 0 | ||
BEST | 290 | 294 | 294 | 288 | 294 | 4 | ||
BFIN | 785 | 780 | 810 | 780 | 805 | 20 | ||
BGTG | 109 | 109 | 110 | 106 | 106 | 3 | ||
BHIT | 111 | 111 | 112 | 108 | 109 | 2 | ||
BIKA | 296 | 300 | 300 | 296 | 296 | 0 | ||
BIMA | 87 | 90 | 96 | 74 | 77 | 10 | ||
BINA | 450 | 450 | 466 | 450 | 464 | 14 | ||
BIPI | 84 | 84 | 85 | 82 | 84 | 0 | ||
BIPP | 79 | 79 | 79 | 75 | 79 | 0 | ||
BIRD | 2,950 | 2,950 | 2,960 | 2,910 | 2,950 | 0 | ||
BISI | 1,935 | 1,925 | 1,950 | 1,920 | 1,945 | 10 | ||
BJBR | 2,060 | 2,070 | 2,070 | 2,040 | 2,060 | 0 | ||
BJTM | 675 | 675 | 675 | 660 | 670 | 5 | ||
BKDP | 99 | 99 | 100 | 96 | 97 | 2 | ||
BKSL | 198 | 200 | 202 | 196 | 197 | 1 | ||
BKSW | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | ||
BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | ||
BLTZ | 9,800 | 9,700 | 9,800 | 9,500 | 9,500 | 300 | ||
BMAS | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 0 | ||
BMRI | 8,025 | 8,000 | 8,075 | 7,925 | 8,075 | 50 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2018 DuniaInvestasi.