Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSR | 169 | 168 | 168 | 158 | 167 | 2 | ||
BMTR | 605 | 620 | 620 | 595 | 595 | 10 | ||
BNBA | 266 | 262 | 268 | 262 | 266 | 0 | ||
BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BNGA | 1,210 | 1,210 | 1,240 | 1,205 | 1,220 | 10 | ||
BNII | 274 | 276 | 276 | 272 | 274 | 0 | ||
BNLI | 590 | 590 | 595 | 585 | 585 | 5 | ||
BOGA | 685 | 700 | 700 | 680 | 680 | 5 | ||
BOLT | 895 | 890 | 895 | 890 | 890 | 5 | ||
BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BOSS | 1,975 | 1,970 | 1,975 | 1,970 | 1,975 | 0 | ||
BPFI | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
BPII | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 0 | ||
BRAM | 6,975 | 6,975 | 7,175 | 6,975 | 7,175 | 200 | ||
BRMS | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 | 1 | ||
BRNA | 1,170 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 30 | ||
BRPT | 2,540 | 2,550 | 2,560 | 2,510 | 2,520 | 20 | ||
BSDE | 1,770 | 1,770 | 1,790 | 1,770 | 1,790 | 20 | ||
BSIM | 610 | 605 | 605 | 605 | 605 | 5 | ||
BSSR | 2,400 | 2,260 | 2,340 | 2,260 | 2,340 | 60 | ||
BSWD | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | ||
BTEK | 133 | 137 | 138 | 125 | 136 | 3 | ||
BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BTON | 152 | 151 | 151 | 147 | 151 | 1 | ||
BTPN | 3,090 | 3,070 | 3,090 | 3,070 | 3,080 | 10 | ||
BUDI | 141 | 139 | 144 | 139 | 141 | 0 | ||
BUKK | 1,800 | 1,770 | 2,000 | 1,770 | 1,780 | 20 | ||
BULL | 139 | 139 | 141 | 137 | 138 | 1 | ||
BUMI | 278 | 280 | 282 | 276 | 278 | 0 | ||
BUVA | 422 | 422 | 498 | 422 | 498 | 76 | ||
BVIC | 228 | 228 | 228 | 224 | 224 | 4 | ||
BWPT | 224 | 224 | 234 | 222 | 234 | 10 | ||
BYAN | 10,800 | 10,900 | 11,075 | 10,800 | 10,800 | 0 | ||
CAMP | 408 | 408 | 410 | 406 | 408 | 0 | ||
CANI | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 0 | ||
CARS | 1,575 | 1,690 | 1,730 | 1,625 | 1,625 | 50 | ||
CASA | 286 | 286 | 288 | 286 | 286 | 0 | ||
CASS | 700 | 690 | 705 | 690 | 705 | 5 | ||
CEKA | 1,290 | 1,350 | 1,350 | 1,295 | 1,295 | 5 | ||
CENT | 107 | 109 | 117 | 105 | 108 | 1 | ||
CFIN | 320 | 318 | 326 | 318 | 324 | 4 | ||
CINT | 320 | 324 | 326 | 316 | 324 | 4 | ||
CITA | 615 | 665 | 740 | 665 | 720 | 105 | ||
CKRA | 97 | 97 | 105 | 91 | 101 | 4 | ||
CLEO | 1,190 | 1,190 | 1,205 | 1,185 | 1,200 | 10 | ||
CLPI | 950 | 950 | 965 | 940 | 955 | 5 | ||
CMNP | 1,490 | 1,500 | 1,500 | 1,455 | 1,460 | 30 | ||
CMPP | 338 | 338 | 344 | 332 | 332 | 6 | ||
CNKO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2018 DuniaInvestasi.