Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELY | 118 | 121 | 125 | 113 | 120 | 2 | ||
NICK | 187 | 185 | 199 | 180 | 180 | 7 | ||
NIKL | 3,900 | 3,910 | 4,000 | 3,810 | 3,930 | 30 | ||
NIPS | 430 | 430 | 430 | 420 | 420 | 10 | ||
NIRO | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 0 | ||
NISP | 910 | 880 | 905 | 880 | 900 | 10 | ||
NOBU | 905 | 930 | 930 | 905 | 905 | 0 | ||
NRCA | 398 | 398 | 404 | 396 | 398 | 0 | ||
OASA | 294 | 294 | 298 | 272 | 280 | 14 | ||
OCAP | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | ||
OKAS | 288 | 302 | 302 | 300 | 300 | 12 | ||
OMRE | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 0 | ||
PADI | 462 | 462 | 468 | 462 | 462 | 0 | ||
PALM | 298 | 280 | 296 | 280 | 296 | 2 | ||
PANR | 496 | 496 | 498 | 494 | 498 | 2 | ||
PANS | 1,660 | 1,690 | 1,690 | 1,600 | 1,610 | 50 | ||
PBID | 970 | 965 | 970 | 950 | 955 | 15 | ||
PBRX | 464 | 462 | 464 | 460 | 460 | 4 | ||
PBSA | 625 | 590 | 620 | 570 | 605 | 20 | ||
PCAR | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,640 | 2,650 | 0 | ||
PDES | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | ||
PEGE | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | ||
PGAS | 1,875 | 1,865 | 1,955 | 1,835 | 1,925 | 50 | ||
PGLI | 195 | 193 | 210 | 190 | 200 | 5 | ||
PICO | 258 | 272 | 272 | 256 | 260 | 2 | ||
PJAA | 1,320 | 1,320 | 1,390 | 1,320 | 1,390 | 70 | ||
PKPK | 199 | 199 | 204 | 182 | 193 | 6 | ||
PLAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
PLIN | 3,300 | 3,270 | 3,300 | 3,220 | 3,300 | 0 | ||
PNBN | 875 | 875 | 875 | 840 | 850 | 25 | ||
PNBS | 84 | 85 | 85 | 83 | 84 | 0 | ||
PNIN | 1,040 | 1,040 | 1,045 | 980 | 1,030 | 10 | ||
PNLF | 230 | 230 | 230 | 224 | 226 | 4 | ||
PNSE | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 0 | ||
POLY | 165 | 170 | 172 | 162 | 165 | 0 | ||
POOL | 4,610 | 4,610 | 4,620 | 4,580 | 4,580 | 30 | ||
PORT | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 0 | ||
POWR | 1,090 | 1,090 | 1,095 | 1,080 | 1,090 | 0 | ||
PPRE | 392 | 386 | 390 | 372 | 390 | 2 | ||
PPRO | 149 | 150 | 153 | 147 | 152 | 3 | ||
PRAS | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 10 | ||
PRDA | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | ||
PRIM | 750 | 800 | 925 | 670 | 870 | 120 | ||
PSAB | 220 | 220 | 232 | 216 | 230 | 10 | ||
PSDN | 350 | 330 | 360 | 330 | 348 | 2 | ||
PSKT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
PSSI | 181 | 182 | 183 | 178 | 179 | 2 | ||
PTBA | 3,530 | 3,500 | 3,560 | 3,450 | 3,500 | 30 | ||
PTIS | 320 | 400 | 400 | 322 | 322 | 2 | ||
PTPP | 2,200 | 2,170 | 2,300 | 2,140 | 2,250 | 50 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...