Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSKY | 860 | 860 | 865 | 855 | 865 | 5 | ||
JSMR | 4,090 | 4,120 | 4,160 | 4,080 | 4,090 | 0 | ||
JSPT | 1,150 | 1,150 | 1,395 | 1,150 | 1,150 | 0 | ||
JTPE | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
KAEF | 2,580 | 2,590 | 2,620 | 2,560 | 2,620 | 40 | ||
KARW | 96 | 95 | 97 | 94 | 96 | 0 | ||
KBLI | 260 | 260 | 262 | 254 | 256 | 4 | ||
KBLM | 234 | 236 | 236 | 234 | 236 | 2 | ||
KBLV | 450 | 440 | 440 | 438 | 440 | 10 | ||
KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
KDSI | 900 | 900 | 900 | 850 | 890 | 10 | ||
KIAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
KICI | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | ||
KIJA | 220 | 220 | 230 | 216 | 224 | 4 | ||
KINO | 2,250 | 2,260 | 2,280 | 2,220 | 2,220 | 30 | ||
KIOS | 2,940 | 2,920 | 2,950 | 2,920 | 2,950 | 10 | ||
KKGI | 358 | 360 | 362 | 360 | 360 | 2 | ||
KLBF | 1,390 | 1,405 | 1,410 | 1,380 | 1,405 | 15 | ||
KMTR | 316 | 318 | 322 | 314 | 318 | 2 | ||
KOBX | 202 | 202 | 204 | 199 | 200 | 2 | ||
KOIN | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 0 | ||
KONI | 168 | 180 | 180 | 165 | 180 | 12 | ||
KOPI | 735 | 740 | 740 | 740 | 740 | 5 | ||
KPAL | 418 | 418 | 430 | 412 | 414 | 4 | ||
KPAS | 494 | 492 | 496 | 486 | 486 | 8 | ||
KPIG | 136 | 136 | 141 | 136 | 137 | 1 | ||
KRAH | 2,380 | 2,380 | 2,390 | 2,380 | 2,390 | 10 | ||
KRAS | 380 | 382 | 390 | 382 | 386 | 6 | ||
KREN | 670 | 670 | 690 | 665 | 680 | 10 | ||
LAND | 1,110 | 1,115 | 1,135 | 1,040 | 1,085 | 25 | ||
LAPD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
LCGP | 132 | 132 | 136 | 130 | 132 | 0 | ||
LCKM | 308 | 300 | 308 | 300 | 308 | 0 | ||
LEAD | 72 | 72 | 74 | 71 | 73 | 1 | ||
LINK | 5,000 | 5,000 | 5,025 | 4,960 | 5,000 | 0 | ||
LION | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | ||
LMAS | 71 | 72 | 72 | 68 | 70 | 1 | ||
LMPI | 143 | 138 | 144 | 133 | 144 | 1 | ||
LMSH | 520 | 580 | 580 | 580 | 580 | 60 | ||
LPCK | 1,615 | 1,650 | 1,650 | 1,590 | 1,605 | 10 | ||
LPGI | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 0 | ||
LPIN | 895 | 890 | 890 | 850 | 850 | 45 | ||
LPKR | 284 | 286 | 290 | 280 | 284 | 0 | ||
LPLI | 110 | 110 | 118 | 110 | 118 | 8 | ||
LPPF | 4,730 | 4,760 | 5,300 | 4,740 | 5,200 | 470 | ||
LPPS | 88 | 88 | 88 | 84 | 87 | 1 | ||
LRNA | 102 | 102 | 102 | 99 | 102 | 0 | ||
LSIP | 1,245 | 1,260 | 1,280 | 1,200 | 1,200 | 45 | ||
LTLS | 565 | 555 | 570 | 555 | 560 | 5 | ||
MABA | 400 | 400 | 400 | 370 | 380 | 20 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...