Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRO | 62 | 63 | 68 | 62 | 68 | 6 | ||
PRAS | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1 | ||
PRDA | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | ||
PRIM | 294 | 296 | 296 | 294 | 294 | 0 | ||
PSAB | 199 | 199 | 230 | 196 | 226 | 27 | ||
PSDN | 185 | 195 | 216 | 190 | 190 | 5 | ||
PSGO | 191 | 192 | 196 | 184 | 193 | 2 | ||
PSKT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
PSSI | 178 | 177 | 178 | 168 | 172 | 6 | ||
PTBA | 2,420 | 2,460 | 2,530 | 2,450 | 2,530 | 110 | ||
PTIS | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
PTPP | 1,350 | 1,370 | 1,425 | 1,345 | 1,405 | 55 | ||
PTRO | 1,545 | 1,550 | 1,640 | 1,545 | 1,610 | 65 | ||
PTSN | 286 | 288 | 288 | 278 | 280 | 6 | ||
PTSP | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 0 | ||
PUDP | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 0 | ||
PURE | 304 | 310 | 334 | 284 | 308 | 4 | ||
PWON | 565 | 565 | 580 | 565 | 580 | 15 | ||
PYFA | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 | ||
PZZA | 1,160 | 1,140 | 1,150 | 1,140 | 1,150 | 10 | ||
RAJA | 169 | 169 | 185 | 169 | 184 | 15 | ||
RALS | 1,015 | 1,015 | 1,080 | 1,015 | 1,080 | 65 | ||
RANC | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | ||
RBMS | 67 | 68 | 70 | 65 | 69 | 2 | ||
RDTX | 5,250 | 5,200 | 5,600 | 5,200 | 5,600 | 350 | ||
RELI | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 | ||
RICY | 154 | 166 | 167 | 153 | 157 | 3 | ||
RIGS | 218 | 218 | 218 | 216 | 216 | 2 | ||
RIMO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
RISE | 635 | 640 | 640 | 630 | 635 | 0 | ||
RMBA | 346 | 346 | 350 | 346 | 350 | 4 | ||
RODA | 64 | 60 | 67 | 60 | 65 | 1 | ||
ROTI | 1,300 | 1,300 | 1,330 | 1,285 | 1,300 | 0 | ||
RUIS | 248 | 250 | 250 | 240 | 240 | 8 | ||
SAFE | 199 | 199 | 200 | 197 | 200 | 1 | ||
SAME | 248 | 244 | 276 | 240 | 276 | 28 | ||
SAPX | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 0 | ||
SATU | 73 | 73 | 87 | 73 | 78 | 5 | ||
SCBD | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | ||
SCCO | 9,175 | 9,175 | 9,175 | 9,175 | 9,175 | 0 | ||
SCMA | 1,200 | 1,190 | 1,245 | 1,185 | 1,220 | 20 | ||
SCPI | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
SDMU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SDPC | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 3 | ||
SDRA | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0 | ||
SFAN | 970 | 965 | 970 | 965 | 970 | 0 | ||
SGRO | 2,230 | 2,450 | 2,500 | 2,430 | 2,430 | 200 | ||
SHID | 3,300 | 3,200 | 3,220 | 3,200 | 3,220 | 80 | ||
SHIP | 765 | 765 | 775 | 760 | 765 | 0 | ||
SIDO | 1,270 | 1,275 | 1,355 | 1,270 | 1,295 | 25 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...