Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMX | 530 | 0 | 535 | 520 | 530 | 0 | ||
MPOW | 68 | 0 | 72 | 68 | 71 | 3 | ||
MPPA | 106 | 0 | 107 | 102 | 103 | 3 | ||
MPRO | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 0 | ||
MRAT | 160 | 0 | 160 | 155 | 160 | 0 | ||
MREI | 4,750 | 0 | 4,800 | 4,700 | 4,800 | 50 | ||
MSIN | 177 | 0 | 179 | 173 | 177 | 0 | ||
MSKY | 695 | 0 | 695 | 680 | 695 | 0 | ||
MTDL | 1,620 | 0 | 1,645 | 1,620 | 1,625 | 5 | ||
MTFN | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MTLA | 424 | 0 | 426 | 422 | 422 | 2 | ||
MTPS | 118 | 0 | 119 | 110 | 110 | 8 | ||
MTRA | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0 | ||
MTSM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
MTWI | 62 | 0 | 65 | 62 | 64 | 2 | ||
MYOH | 1,350 | 0 | 1,350 | 1,305 | 1,335 | 15 | ||
MYOR | 2,820 | 0 | 2,870 | 2,750 | 2,770 | 50 | ||
MYRX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MYRXP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MYTX | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
NASA | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | ||
NATO | 585 | 0 | 600 | 580 | 580 | 5 | ||
NELY | 141 | 0 | 143 | 140 | 140 | 1 | ||
NFCX | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
NICK | 272 | 0 | 292 | 256 | 284 | 12 | ||
NIKL | 1,695 | 0 | 1,760 | 1,670 | 1,695 | 0 | ||
NIPS | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 0 | ||
NIRO | 163 | 0 | 165 | 162 | 162 | 1 | ||
NISP | 820 | 0 | 845 | 825 | 845 | 25 | ||
NOBU | 755 | 0 | 760 | 750 | 750 | 5 | ||
NRCA | 382 | 0 | 386 | 374 | 378 | 4 | ||
NUSA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
NZIA | 156 | 0 | 159 | 157 | 158 | 2 | ||
OASA | 362 | 0 | 430 | 344 | 408 | 46 | ||
OCAP | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | ||
OKAS | 124 | 0 | 130 | 119 | 121 | 3 | ||
OMRE | 320 | 0 | 318 | 318 | 318 | 2 | ||
OPMS | 248 | 0 | 258 | 248 | 252 | 4 | ||
PADI | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
PALM | 354 | 0 | 358 | 350 | 356 | 2 | ||
PAMG | 108 | 0 | 114 | 106 | 114 | 6 | ||
PANI | 113 | 0 | 114 | 109 | 114 | 1 | ||
PANR | 157 | 0 | 160 | 153 | 160 | 3 | ||
PANS | 1,480 | 0 | 1,530 | 1,465 | 1,500 | 20 | ||
PBID | 1,560 | 0 | 1,560 | 1,520 | 1,545 | 15 | ||
PBRX | 250 | 0 | 258 | 250 | 252 | 2 | ||
PBSA | 515 | 0 | 530 | 500 | 530 | 15 | ||
PCAR | 400 | 0 | 480 | 372 | 476 | 76 | ||
PDES | 410 | 0 | 420 | 410 | 418 | 8 | ||
PEGE | 122 | 0 | 132 | 119 | 132 | 10 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...