Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURI | 298 | 0 | 300 | 296 | 298 | 0 | ||
PWON | 570 | 0 | 595 | 560 | 590 | 20 | ||
PYFA | 1,480 | 0 | 1,540 | 1,380 | 1,380 | 100 | ||
PZZA | 825 | 0 | 825 | 800 | 805 | 20 | ||
RAJA | 274 | 0 | 286 | 274 | 276 | 2 | ||
RALS | 835 | 0 | 850 | 800 | 800 | 35 | ||
RANC | 462 | 0 | 466 | 454 | 460 | 2 | ||
RBMS | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
RDTX | 5,175 | 0 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 0 | ||
REAL | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
RELI | 290 | 0 | 310 | 290 | 300 | 10 | ||
RICY | 80 | 0 | 90 | 75 | 75 | 5 | ||
RIGS | 268 | 0 | 278 | 260 | 270 | 2 | ||
RIMO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
RISE | 418 | 0 | 418 | 414 | 418 | 0 | ||
RMBA | 366 | 0 | 384 | 342 | 356 | 10 | ||
ROCK | 905 | 0 | 905 | 845 | 845 | 60 | ||
RODA | 53 | 0 | 52 | 51 | 52 | 1 | ||
RONY | 200 | 0 | 200 | 186 | 186 | 14 | ||
ROTI | 1,360 | 0 | 1,365 | 1,320 | 1,360 | 0 | ||
RUIS | 300 | 0 | 310 | 302 | 304 | 4 | ||
SAFE | 186 | 0 | 187 | 186 | 187 | 1 | ||
SAME | 380 | 0 | 386 | 376 | 380 | 0 | ||
SAMF | 400 | 0 | 398 | 396 | 396 | 4 | ||
SAPX | 2,130 | 0 | 2,250 | 2,200 | 2,250 | 120 | ||
SATU | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SBAT | 104 | 0 | 123 | 102 | 121 | 17 | ||
SCCO | 10,900 | 0 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | ||
SCMA | 2,400 | 0 | 2,410 | 2,270 | 2,340 | 60 | ||
SCNP | 254 | 0 | 256 | 250 | 256 | 2 | ||
SCPI | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
SDMU | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SDPC | 133 | 0 | 135 | 126 | 126 | 7 | ||
SDRA | 740 | 0 | 740 | 735 | 735 | 5 | ||
SFAN | 1,280 | 0 | 1,285 | 1,275 | 1,285 | 5 | ||
SGER | 740 | 0 | 755 | 735 | 745 | 5 | ||
SGRO | 1,650 | 0 | 1,660 | 1,635 | 1,650 | 0 | ||
SHID | 2,400 | 0 | 2,430 | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
SHIP | 655 | 0 | 695 | 650 | 675 | 20 | ||
SIDO | 775 | 0 | 780 | 770 | 775 | 0 | ||
SILO | 6,000 | 0 | 6,100 | 5,900 | 5,925 | 75 | ||
SIMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SIMP | 466 | 0 | 470 | 452 | 462 | 4 | ||
SINI | 336 | 0 | 350 | 320 | 324 | 12 | ||
SIPD | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | ||
SKBM | 328 | 0 | 340 | 338 | 338 | 10 | ||
SKLT | 1,520 | 0 | 1,605 | 1,570 | 1,605 | 85 | ||
SKRN | 755 | 0 | 760 | 740 | 750 | 5 | ||
SKYB | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | ||
SLIS | 5,050 | 0 | 5,075 | 4,840 | 5,075 | 25 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...