Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAR | 3,670 | 0 | 3,770 | 3,660 | 3,670 | 0 | ||
SMBR | 1,170 | 0 | 1,230 | 1,150 | 1,175 | 5 | ||
SMCB | 1,395 | 0 | 1,395 | 1,380 | 1,390 | 5 | ||
SMDM | 105 | 0 | 102 | 98 | 102 | 3 | ||
SMDR | 312 | 0 | 314 | 304 | 304 | 8 | ||
SMGR | 12,125 | 0 | 12,250 | 11,900 | 12,050 | 75 | ||
SMKL | 199 | 0 | 199 | 197 | 198 | 1 | ||
SMMA | 12,000 | 0 | 12,000 | 11,900 | 12,000 | 0 | ||
SMMT | 123 | 0 | 130 | 123 | 127 | 4 | ||
SMRA | 880 | 0 | 895 | 840 | 840 | 40 | ||
SMRU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SMSM | 1,265 | 0 | 1,290 | 1,260 | 1,260 | 5 | ||
SOCI | 282 | 0 | 288 | 274 | 278 | 4 | ||
SOFA | 100 | 0 | 100 | 99 | 100 | 0 | ||
SOHO | 5,375 | 0 | 5,800 | 5,000 | 5,050 | 325 | ||
SONA | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 0 | ||
SOSS | 372 | 0 | 392 | 346 | 348 | 24 | ||
SOTS | 230 | 0 | 244 | 232 | 244 | 14 | ||
SPMA | 308 | 0 | 320 | 300 | 318 | 10 | ||
SPTO | 615 | 0 | 625 | 590 | 595 | 20 | ||
SQMI | 358 | 0 | 368 | 348 | 368 | 10 | ||
SRAJ | 159 | 0 | 159 | 154 | 156 | 3 | ||
SRIL | 270 | 0 | 276 | 268 | 270 | 0 | ||
SRSN | 56 | 0 | 56 | 55 | 56 | 0 | ||
SRTG | 3,540 | 0 | 3,580 | 3,540 | 3,570 | 30 | ||
SSIA | 560 | 0 | 580 | 540 | 560 | 0 | ||
SSMS | 1,230 | 0 | 1,265 | 1,165 | 1,230 | 0 | ||
SSTM | 530 | 0 | 555 | 545 | 555 | 25 | ||
STAR | 95 | 0 | 108 | 95 | 95 | 0 | ||
STTP | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
SUGI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SULI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SUPR | 4,100 | 0 | 4,250 | 4,240 | 4,250 | 150 | ||
SURE | 2,330 | 0 | 2,330 | 2,180 | 2,250 | 80 | ||
SWAT | 107 | 0 | 110 | 107 | 108 | 1 | ||
TALF | 278 | 0 | 278 | 260 | 260 | 18 | ||
TAMA | 83 | 0 | 83 | 79 | 81 | 2 | ||
TAMU | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TARA | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TAXI | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TBIG | 1,615 | 0 | 1,685 | 1,610 | 1,680 | 65 | ||
TBLA | 965 | 0 | 1,030 | 950 | 1,010 | 45 | ||
TBMS | 1,095 | 0 | 1,110 | 1,030 | 1,045 | 50 | ||
TCID | 6,475 | 0 | 6,550 | 6,450 | 6,450 | 25 | ||
TCPI | 7,875 | 0 | 8,250 | 7,875 | 8,100 | 225 | ||
TDPM | 144 | 0 | 155 | 147 | 149 | 5 | ||
TEBE | 600 | 0 | 650 | 600 | 600 | 0 | ||
TECH | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 0 | ||
TELE | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | ||
TFAS | 180 | 0 | 191 | 180 | 191 | 11 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...