Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTPE | 1,005 | 0 | 1,005 | 1,000 | 1,000 | 5 | ||
KAEF | 6,975 | 0 | 7,350 | 6,500 | 6,500 | 475 | ||
KARW | 77 | 0 | 80 | 75 | 78 | 1 | ||
KAYU | 75 | 0 | 82 | 70 | 79 | 4 | ||
KBAG | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
KBLI | 396 | 0 | 400 | 388 | 390 | 6 | ||
KBLM | 222 | 0 | 226 | 220 | 222 | 0 | ||
KBLV | 390 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0 | ||
KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
KDSI | 840 | 0 | 835 | 815 | 815 | 25 | ||
KEEN | 370 | 0 | 372 | 354 | 354 | 16 | ||
KEJU | 1,365 | 0 | 1,370 | 1,350 | 1,355 | 10 | ||
KIAS | 51 | 0 | 51 | 50 | 51 | 0 | ||
KICI | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 0 | ||
KIJA | 210 | 0 | 212 | 206 | 208 | 2 | ||
KINO | 2,600 | 0 | 2,600 | 2,560 | 2,580 | 20 | ||
KIOS | 174 | 0 | 234 | 175 | 234 | 60 | ||
KJEN | 1,095 | 0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 15 | ||
KKGI | 308 | 0 | 328 | 304 | 312 | 4 | ||
KLBF | 1,680 | 0 | 1,715 | 1,565 | 1,565 | 115 | ||
KMDS | 520 | 0 | 570 | 500 | 530 | 10 | ||
KMTR | 356 | 0 | 356 | 354 | 354 | 2 | ||
KOBX | 127 | 0 | 132 | 125 | 127 | 0 | ||
KOIN | 246 | 0 | 306 | 258 | 290 | 44 | ||
KONI | 418 | 0 | 420 | 418 | 420 | 2 | ||
KOPI | 440 | 0 | 550 | 440 | 545 | 105 | ||
KOTA | 264 | 0 | 322 | 260 | 314 | 50 | ||
KPAL | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
KPAS | 68 | 0 | 70 | 68 | 69 | 1 | ||
KPIG | 104 | 0 | 105 | 102 | 104 | 0 | ||
KRAH | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 0 | ||
KRAS | 665 | 0 | 710 | 650 | 655 | 10 | ||
KREN | 83 | 0 | 97 | 83 | 94 | 11 | ||
LAND | 171 | 0 | 170 | 168 | 168 | 3 | ||
LAPD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
LCGP | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | ||
LCKM | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 0 | ||
LEAD | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
LIFE | 4,720 | 0 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 0 | ||
LINK | 2,700 | 0 | 2,740 | 2,610 | 2,630 | 70 | ||
LION | 402 | 0 | 402 | 376 | 382 | 20 | ||
LMAS | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
LMPI | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||
LMSH | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 0 | ||
LPCK | 1,350 | 0 | 1,375 | 1,295 | 1,310 | 40 | ||
LPGI | 3,330 | 0 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 0 | ||
LPIN | 262 | 0 | 274 | 254 | 260 | 2 | ||
LPKR | 230 | 0 | 236 | 220 | 220 | 10 | ||
LPLI | 90 | 0 | 90 | 86 | 87 | 3 | ||
LPPF | 1,335 | 0 | 1,360 | 1,300 | 1,315 | 20 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...