Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLP | 330 | 0 | 340 | 330 | 336 | 6 | ||
MNCN | 1,060 | 0 | 1,075 | 1,045 | 1,050 | 10 | ||
MOLI | 1,045 | 0 | 1,040 | 1,035 | 1,035 | 10 | ||
MPMX | 535 | 0 | 535 | 525 | 535 | 0 | ||
MPOW | 51 | 0 | 55 | 51 | 52 | 1 | ||
MPPA | 120 | 0 | 121 | 117 | 119 | 1 | ||
MPRO | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 0 | ||
MRAT | 197 | 0 | 208 | 197 | 204 | 7 | ||
MREI | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
MSIN | 172 | 0 | 175 | 166 | 171 | 1 | ||
MSKY | 675 | 0 | 695 | 675 | 685 | 10 | ||
MTDL | 1,605 | 0 | 1,615 | 1,570 | 1,600 | 5 | ||
MTFN | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MTLA | 422 | 0 | 426 | 422 | 422 | 0 | ||
MTPS | 106 | 0 | 109 | 102 | 106 | 0 | ||
MTRA | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0 | ||
MTSM | 169 | 0 | 169 | 159 | 159 | 10 | ||
MTWI | 76 | 0 | 81 | 74 | 78 | 2 | ||
MYOH | 1,305 | 0 | 1,305 | 1,275 | 1,285 | 20 | ||
MYOR | 2,620 | 0 | 2,650 | 2,600 | 2,630 | 10 | ||
MYRX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MYRXP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MYTX | 51 | 0 | 68 | 50 | 68 | 17 | ||
NASA | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | ||
NATO | 545 | 0 | 570 | 540 | 550 | 5 | ||
NELY | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | ||
NFCX | 2,070 | 0 | 2,170 | 2,070 | 2,070 | 0 | ||
NICK | 266 | 0 | 286 | 270 | 278 | 12 | ||
NIKL | 1,410 | 0 | 1,430 | 1,390 | 1,395 | 15 | ||
NIPS | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 0 | ||
NIRO | 137 | 0 | 148 | 134 | 135 | 2 | ||
NISP | 850 | 0 | 855 | 840 | 845 | 5 | ||
NOBU | 825 | 0 | 895 | 790 | 790 | 35 | ||
NRCA | 334 | 0 | 416 | 336 | 374 | 40 | ||
NUSA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
NZIA | 151 | 0 | 166 | 154 | 157 | 6 | ||
OASA | 338 | 0 | 422 | 316 | 398 | 60 | ||
OCAP | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 0 | ||
OKAS | 102 | 0 | 103 | 99 | 100 | 2 | ||
OMRE | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 0 | ||
OPMS | 374 | 0 | 376 | 366 | 370 | 4 | ||
PADI | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
PALM | 328 | 0 | 340 | 320 | 326 | 2 | ||
PAMG | 90 | 0 | 98 | 89 | 89 | 1 | ||
PANI | 106 | 0 | 126 | 106 | 106 | 0 | ||
PANR | 136 | 0 | 138 | 131 | 131 | 5 | ||
PANS | 1,265 | 0 | 1,285 | 1,250 | 1,265 | 0 | ||
PBID | 1,560 | 0 | 1,565 | 1,530 | 1,540 | 20 | ||
PBRX | 189 | 0 | 190 | 184 | 186 | 3 | ||
PBSA | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...