Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRN | 705 | 0 | 710 | 675 | 690 | 15 | ||
SKYB | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | ||
SLIS | 4,920 | 0 | 4,960 | 4,850 | 4,860 | 60 | ||
SMAR | 3,770 | 0 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 0 | ||
SMBR | 965 | 0 | 980 | 950 | 970 | 5 | ||
SMCB | 1,730 | 0 | 1,750 | 1,725 | 1,730 | 0 | ||
SMDM | 110 | 0 | 110 | 103 | 104 | 6 | ||
SMDR | 286 | 0 | 290 | 286 | 288 | 2 | ||
SMGR | 10,525 | 0 | 10,650 | 10,400 | 10,450 | 75 | ||
SMKL | 208 | 0 | 212 | 206 | 206 | 2 | ||
SMMA | 11,600 | 0 | 12,000 | 11,600 | 12,000 | 400 | ||
SMMT | 101 | 0 | 103 | 94 | 99 | 2 | ||
SMRA | 935 | 0 | 945 | 870 | 870 | 65 | ||
SMRU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SMSM | 1,285 | 0 | 1,305 | 1,275 | 1,275 | 10 | ||
SOCI | 208 | 0 | 212 | 206 | 210 | 2 | ||
SOFA | 88 | 0 | 96 | 90 | 91 | 3 | ||
SOHO | 4,900 | 0 | 4,900 | 4,870 | 4,880 | 20 | ||
SONA | 5,600 | 0 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 125 | ||
SOSS | 382 | 0 | 402 | 356 | 356 | 26 | ||
SOTS | 304 | 0 | 314 | 304 | 314 | 10 | ||
SPMA | 300 | 0 | 306 | 300 | 306 | 6 | ||
SPTO | 496 | 0 | 500 | 490 | 500 | 4 | ||
SQMI | 340 | 0 | 344 | 322 | 338 | 2 | ||
SRAJ | 163 | 0 | 167 | 161 | 163 | 0 | ||
SRIL | 248 | 0 | 252 | 244 | 244 | 4 | ||
SRSN | 58 | 0 | 58 | 57 | 58 | 0 | ||
SRTG | 6,300 | 0 | 6,350 | 6,000 | 6,050 | 250 | ||
SSIA | 540 | 0 | 555 | 535 | 540 | 0 | ||
SSMS | 1,005 | 0 | 1,035 | 1,000 | 1,030 | 25 | ||
SSTM | 540 | 0 | 520 | 520 | 520 | 20 | ||
STAR | 88 | 0 | 88 | 82 | 82 | 6 | ||
STTP | 9,100 | 0 | 9,125 | 9,125 | 9,125 | 25 | ||
SUGI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SULI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SUPR | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 0 | ||
SURE | 2,150 | 0 | 2,090 | 2,000 | 2,000 | 150 | ||
SWAT | 99 | 0 | 100 | 99 | 100 | 1 | ||
TALF | 270 | 0 | 324 | 254 | 268 | 2 | ||
TAMA | 85 | 0 | 85 | 84 | 85 | 0 | ||
TAMU | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TARA | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TAXI | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TBIG | 2,160 | 0 | 2,250 | 2,140 | 2,170 | 10 | ||
TBLA | 940 | 0 | 955 | 940 | 955 | 15 | ||
TBMS | 1,065 | 0 | 1,070 | 1,030 | 1,040 | 25 | ||
TCID | 6,425 | 0 | 6,700 | 6,425 | 6,475 | 50 | ||
TCPI | 9,050 | 0 | 9,150 | 9,000 | 9,050 | 0 | ||
TDPM | 127 | 0 | 127 | 125 | 126 | 1 | ||
TEBE | 478 | 0 | 476 | 450 | 476 | 2 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...