Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 0 | ||
TELE | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | ||
TFAS | 515 | 0 | 595 | 480 | 500 | 15 | ||
TFCO | 458 | 0 | 570 | 438 | 570 | 112 | ||
TGKA | 7,425 | 0 | 7,425 | 7,050 | 7,250 | 175 | ||
TGRA | 190 | 0 | 198 | 188 | 195 | 5 | ||
TIFA | 665 | 0 | 665 | 665 | 665 | 0 | ||
TINS | 2,370 | 0 | 2,430 | 2,350 | 2,360 | 10 | ||
TIRA | 264 | 0 | 260 | 250 | 258 | 6 | ||
TIRT | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TKIM | 16,375 | 0 | 16,475 | 15,750 | 15,875 | 500 | ||
TLKM | 3,170 | 0 | 3,480 | 3,200 | 3,470 | 300 | ||
TMAS | 138 | 0 | 142 | 132 | 140 | 2 | ||
TMPO | 167 | 0 | 165 | 156 | 162 | 5 | ||
TNCA | 316 | 0 | 318 | 302 | 314 | 2 | ||
TOBA | 680 | 0 | 680 | 635 | 635 | 45 | ||
TOPS | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TOTL | 356 | 0 | 364 | 352 | 354 | 2 | ||
TOTO | 214 | 0 | 214 | 210 | 212 | 2 | ||
TOWR | 1,135 | 0 | 1,165 | 1,120 | 1,160 | 25 | ||
TOYS | 408 | 0 | 434 | 406 | 418 | 10 | ||
TPIA | 10,250 | 0 | 10,300 | 10,175 | 10,225 | 25 | ||
TPMA | 1,015 | 0 | 1,015 | 1,000 | 1,015 | 0 | ||
TRAM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TRIL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TRIM | 90 | 0 | 94 | 90 | 92 | 2 | ||
TRIN | 184 | 0 | 188 | 182 | 186 | 2 | ||
TRIO | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 0 | ||
TRIS | 107 | 0 | 108 | 104 | 105 | 2 | ||
TRJA | 165 | 0 | 168 | 155 | 162 | 3 | ||
TRST | 400 | 0 | 420 | 406 | 420 | 20 | ||
TRUK | 276 | 0 | 290 | 258 | 260 | 16 | ||
TRUS | 346 | 0 | 346 | 344 | 344 | 2 | ||
TSPC | 1,480 | 0 | 1,485 | 1,470 | 1,475 | 5 | ||
TUGU | 1,605 | 0 | 1,650 | 1,610 | 1,610 | 5 | ||
TURI | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,355 | 1,400 | 0 | ||
UANG | 240 | 0 | 260 | 224 | 238 | 2 | ||
UCID | 1,430 | 0 | 1,485 | 1,430 | 1,475 | 45 | ||
UFOE | 468 | 0 | 470 | 444 | 452 | 16 | ||
ULTJ | 1,545 | 0 | 1,550 | 1,535 | 1,540 | 5 | ||
UNIC | 4,750 | 0 | 5,025 | 4,750 | 4,820 | 70 | ||
UNIT | 322 | 0 | 322 | 300 | 316 | 6 | ||
UNSP | 116 | 0 | 118 | 112 | 117 | 1 | ||
UNTR | 23,250 | 0 | 23,500 | 22,850 | 23,125 | 125 | ||
UNVR | 6,875 | 0 | 6,925 | 6,800 | 6,850 | 25 | ||
URBN | 492 | 0 | 505 | 482 | 486 | 6 | ||
VICI | 372 | 0 | 376 | 366 | 372 | 0 | ||
VICO | 89 | 0 | 92 | 85 | 85 | 4 | ||
VINS | 91 | 0 | 90 | 89 | 89 | 2 | ||
VIVA | 50 | 0 | 51 | 50 | 50 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...