Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 9,075 | 0 | 9,150 | 8,950 | 9,000 | 75 | 175,000 | 0 | |
21-01-2021 | 9,000 | 0 | 9,125 | 8,950 | 9,075 | 75 | 198,900 | 0 | |
20-01-2021 | 8,950 | 0 | 9,150 | 8,950 | 9,000 | 50 | 268,300 | 0 | |
19-01-2021 | 8,875 | 0 | 9,000 | 8,825 | 8,950 | 75 | 106,600 | 0 | |
18-01-2021 | 8,900 | 0 | 8,925 | 8,750 | 8,875 | 25 | 196,600 | 0 | |
15-01-2021 | 8,875 | 0 | 8,925 | 8,775 | 8,900 | 25 | 163,600 | 0 | |
14-01-2021 | 8,925 | 0 | 9,075 | 8,825 | 8,875 | 50 | 202,800 | 0 | |
13-01-2021 | 8,875 | 0 | 9,150 | 8,800 | 8,925 | 50 | 279,700 | 0 | |
12-01-2021 | 8,800 | 0 | 8,925 | 8,800 | 8,875 | 75 | 165,500 | 0 | |
11-01-2021 | 8,725 | 0 | 8,850 | 8,725 | 8,800 | 75 | 166,100 | 0 | |
08-01-2021 | 8,725 | 0 | 8,750 | 8,650 | 8,725 | 0 | 256,700 | 0 | |
07-01-2021 | 8,725 | 0 | 8,775 | 8,700 | 8,725 | 0 | 150,100 | 0 | |
06-01-2021 | 8,750 | 0 | 8,850 | 8,725 | 8,725 | 25 | 125,100 | 0 | |
05-01-2021 | 8,850 | 0 | 8,875 | 8,725 | 8,750 | 100 | 212,600 | 0 | |
04-01-2021 | 8,975 | 0 | 9,000 | 8,750 | 8,850 | 125 | 217,100 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...