Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2021 | 476 | 0 | 474 | 444 | 444 | 32 | 5,100 | 0 | |
27-01-2021 | 390 | 0 | 486 | 370 | 476 | 86 | 9,500 | 0 | |
26-01-2021 | 400 | 0 | 400 | 390 | 390 | 10 | 1,700 | 0 | |
25-01-2021 | 400 | 0 | 400 | 396 | 400 | 0 | 900 | 0 | |
22-01-2021 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
21-01-2021 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1,000 | 0 | |
20-01-2021 | 400 | 0 | 404 | 390 | 400 | 0 | 3,700 | 0 | |
19-01-2021 | 390 | 0 | 400 | 390 | 400 | 10 | 1,500 | 0 | |
18-01-2021 | 384 | 0 | 390 | 384 | 390 | 6 | 1,400 | 0 | |
15-01-2021 | 386 | 0 | 384 | 378 | 384 | 2 | 2,900 | 0 | |
14-01-2021 | 390 | 0 | 390 | 386 | 386 | 4 | 12,000 | 0 | |
13-01-2021 | 390 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0 | 1,100 | 0 | |
12-01-2021 | 396 | 0 | 396 | 390 | 390 | 6 | 800 | 0 | |
11-01-2021 | 404 | 0 | 404 | 392 | 396 | 8 | 3,200 | 0 | |
08-01-2021 | 408 | 0 | 408 | 392 | 404 | 4 | 1,400 | 0 | |
07-01-2021 | 422 | 0 | 422 | 408 | 408 | 14 | 11,800 | 0 | |
06-01-2021 | 440 | 0 | 438 | 410 | 422 | 18 | 1,300 | 0 | |
05-01-2021 | 372 | 0 | 450 | 352 | 440 | 68 | 5,800 | 0 | |
04-01-2021 | 398 | 0 | 392 | 372 | 372 | 26 | 7,400 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...