Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 3,090 | 0 | 3,090 | 2,880 | 2,880 | 210 | 894,766,800 | 0 | |
21-01-2021 | 3,190 | 0 | 3,340 | 3,030 | 3,090 | 100 | 1,273,877,400 | 0 | |
20-01-2021 | 2,710 | 0 | 3,200 | 2,530 | 3,190 | 480 | 1,983,213,100 | 0 | |
19-01-2021 | 2,910 | 0 | 2,850 | 2,710 | 2,710 | 200 | 360,498,600 | 0 | |
18-01-2021 | 3,120 | 0 | 3,140 | 2,910 | 2,910 | 210 | 930,618,200 | 0 | |
15-01-2021 | 3,180 | 0 | 3,380 | 3,040 | 3,120 | 60 | 915,912,100 | 0 | |
14-01-2021 | 3,120 | 0 | 3,440 | 3,060 | 3,180 | 60 | 1,499,058,400 | 0 | |
13-01-2021 | 2,770 | 0 | 3,130 | 2,850 | 3,120 | 350 | 1,280,852,600 | 0 | |
12-01-2021 | 2,580 | 0 | 2,780 | 2,550 | 2,770 | 190 | 1,147,172,800 | 0 | |
11-01-2021 | 2,600 | 0 | 2,650 | 2,530 | 2,580 | 20 | 521,301,600 | 0 | |
08-01-2021 | 2,600 | 0 | 2,750 | 2,560 | 2,600 | 0 | 1,052,618,000 | 0 | |
07-01-2021 | 2,220 | 0 | 2,740 | 2,240 | 2,600 | 380 | 1,982,112,200 | 0 | |
06-01-2021 | 2,230 | 0 | 2,290 | 2,130 | 2,220 | 10 | 629,211,500 | 0 | |
05-01-2021 | 2,190 | 0 | 2,340 | 2,130 | 2,230 | 40 | 1,139,014,700 | 0 | |
04-01-2021 | 1,935 | 0 | 2,200 | 1,940 | 2,190 | 255 | 1,040,753,400 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...