Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 6,200 | 0 | 6,500 | 6,075 | 6,400 | 200 | 6,528,200 | 0 | |
21-01-2021 | 5,850 | 0 | 7,000 | 5,825 | 6,200 | 350 | 20,156,900 | 0 | |
20-01-2021 | 5,600 | 0 | 5,950 | 5,625 | 5,850 | 250 | 2,039,800 | 0 | |
19-01-2021 | 5,700 | 0 | 6,050 | 5,350 | 5,600 | 100 | 4,053,700 | 0 | |
18-01-2021 | 5,675 | 0 | 6,150 | 5,300 | 5,700 | 25 | 8,346,800 | 0 | |
15-01-2021 | 4,540 | 0 | 5,675 | 4,540 | 5,675 | 1,135 | 26,218,100 | 0 | |
14-01-2021 | 4,350 | 0 | 4,600 | 4,380 | 4,540 | 190 | 4,135,500 | 0 | |
13-01-2021 | 4,300 | 0 | 4,590 | 4,280 | 4,350 | 50 | 4,248,000 | 0 | |
12-01-2021 | 4,300 | 0 | 4,340 | 4,250 | 4,300 | 0 | 2,868,000 | 0 | |
11-01-2021 | 4,280 | 0 | 4,320 | 4,170 | 4,300 | 20 | 3,823,000 | 0 | |
08-01-2021 | 4,310 | 0 | 4,350 | 4,270 | 4,280 | 30 | 2,132,200 | 0 | |
07-01-2021 | 4,210 | 0 | 4,350 | 4,230 | 4,310 | 100 | 5,031,100 | 0 | |
06-01-2021 | 4,450 | 0 | 4,600 | 4,140 | 4,210 | 240 | 13,589,500 | 0 | |
05-01-2021 | 4,240 | 0 | 4,800 | 4,280 | 4,450 | 210 | 10,448,500 | 0 | |
04-01-2021 | 4,300 | 0 | 4,390 | 4,180 | 4,240 | 60 | 1,685,900 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...