| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 291.6920 | 291.6920 | 296.7610 | 291.1390 | 293.4870 | 1.7950 | 394,650,478,000 |
18-03-2010 | 293.7470 | 293.9760 | 294.3060 | 288.1090 | 291.6920 | 2.0550 | 229,653,446,950 |
17-03-2010 | 286.9140 | 287.0310 | 294.5710 | 287.0310 | 293.7470 | 6.8330 | 248,806,685,140 |
15-03-2010 | 289.1080 | 288.1840 | 289.7110 | 286.4730 | 286.9140 | 2.1940 | 143,441,562,000 |
12-03-2010 | 288.1490 | 288.6460 | 289.6980 | 288.1900 | 289.1080 | 0.9590 | 174,807,697,000 |
11-03-2010 | 288.5020 | 288.5020 | 289.8660 | 285.9670 | 288.1490 | 0.3530 | 171,291,236,100 |
10-03-2010 | 283.0280 | 283.2850 | 288.6400 | 283.1590 | 288.5020 | 5.4740 | 343,507,265,000 |
09-03-2010 | 280.4810 | 280.5980 | 283.1680 | 279.6600 | 283.0280 | 2.5470 | 204,908,718,250 |
08-03-2010 | 277.2120 | 277.3290 | 280.4810 | 277.3290 | 280.4810 | 3.2690 | 185,102,636,350 |
05-03-2010 | 276.7120 | 276.9410 | 279.4850 | 275.9410 | 277.2120 | 0.5000 | 147,634,899,860 |
04-03-2010 | 276.1830 | 274.9500 | 278.5250 | 274.5110 | 276.7120 | 0.5290 | 165,611,022,500 |
03-03-2010 | 277.5490 | 277.6770 | 278.3050 | 274.4920 | 276.1830 | 1.3660 | 152,553,339,500 |
02-03-2010 | 276.6480 | 276.7650 | 279.4330 | 276.0860 | 277.5490 | 0.9010 | 107,329,106,000 |
01-03-2010 | 277.6440 | 277.3360 | 278.8010 | 275.4660 | 276.6480 | 0.9960 | 127,454,642,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.