| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 158 | 158 | 161 | 147 | 159 | 1 | 12,000 | 0 | |
08-02-2010 | 148 | 150 | 174 | 145 | 158 | 10 | 824,500 | 0 | |
05-02-2010 | 150 | 151 | 151 | 145 | 148 | 2 | 53,000 | 0 | |
04-02-2010 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 46,000 | 0 | |
03-02-2010 | 146 | 150 | 151 | 150 | 150 | 4 | 57,000 | 0 | |
02-02-2010 | 147 | 147 | 151 | 146 | 146 | 1 | 118,500 | 0 | |
01-02-2010 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.