| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 7,850 | 7,900 | 8,050 | 7,800 | 8,000 | 150 | 38,308,500 | + 16,406,000 | |
18-03-2010 | 7,850 | 7,850 | 7,950 | 7,750 | 7,850 | 0 | 23,327,000 | + 3,104,500 | |
17-03-2010 | 7,450 | 7,500 | 7,850 | 7,500 | 7,850 | 400 | 69,278,000 | + 17,495,000 | |
15-03-2010 | 7,500 | 7,500 | 7,550 | 7,400 | 7,450 | 50 | 9,168,500 | - 2,901,000 | |
12-03-2010 | 7,500 | 7,500 | 7,550 | 7,400 | 7,500 | 0 | 11,159,500 | + 4,268,500 | |
11-03-2010 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,400 | 7,500 | 0 | 16,328,000 | - 7,175,000 | |
10-03-2010 | 7,450 | 7,450 | 7,500 | 7,400 | 7,500 | 50 | 9,236,000 | + 1,243,500 | |
09-03-2010 | 7,450 | 7,500 | 7,500 | 7,350 | 7,450 | 0 | 9,922,000 | + 5,056,500 | |
08-03-2010 | 7,250 | 7,300 | 7,500 | 7,250 | 7,450 | 200 | 26,322,500 | + 13,648,000 | |
05-03-2010 | 7,250 | 7,300 | 7,300 | 7,150 | 7,250 | 0 | 9,531,500 | - 5,539,500 | |
04-03-2010 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,150 | 7,250 | 150 | 51,028,000 | - 47,590,500 | |
03-03-2010 | 7,300 | 7,350 | 7,400 | 7,300 | 7,400 | 100 | 11,750,500 | + 6,930,500 | |
02-03-2010 | 7,200 | 7,200 | 7,400 | 7,150 | 7,300 | 100 | 33,866,000 | + 8,849,500 | |
01-03-2010 | 7,150 | 7,200 | 7,300 | 7,100 | 7,200 | 50 | 22,989,000 | - 794,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.