Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 1,225 | 0 | 1,290 | 1,225 | 1,270 | 45 | 981,700 | 0 | |
21-01-2021 | 1,220 | 0 | 1,230 | 1,210 | 1,225 | 5 | 261,700 | 0 | |
20-01-2021 | 1,155 | 0 | 1,220 | 1,155 | 1,220 | 65 | 724,700 | 0 | |
19-01-2021 | 1,150 | 0 | 1,165 | 1,135 | 1,155 | 5 | 229,600 | 0 | |
18-01-2021 | 1,145 | 0 | 1,165 | 1,140 | 1,150 | 5 | 472,100 | 0 | |
15-01-2021 | 1,125 | 0 | 1,150 | 1,120 | 1,145 | 20 | 492,500 | 0 | |
14-01-2021 | 1,120 | 0 | 1,180 | 1,120 | 1,125 | 5 | 437,900 | 0 | |
13-01-2021 | 1,070 | 0 | 1,120 | 1,065 | 1,120 | 50 | 600,200 | 0 | |
12-01-2021 | 1,060 | 0 | 1,095 | 1,055 | 1,070 | 10 | 342,600 | 0 | |
11-01-2021 | 1,045 | 0 | 1,065 | 1,040 | 1,060 | 15 | 219,300 | 0 | |
08-01-2021 | 1,060 | 0 | 1,065 | 1,045 | 1,045 | 15 | 335,200 | 0 | |
07-01-2021 | 1,055 | 0 | 1,060 | 1,030 | 1,060 | 5 | 193,000 | 0 | |
06-01-2021 | 1,055 | 0 | 1,055 | 1,035 | 1,055 | 0 | 214,000 | 0 | |
05-01-2021 | 1,040 | 0 | 1,055 | 1,025 | 1,055 | 15 | 110,800 | 0 | |
04-01-2021 | 1,030 | 0 | 1,065 | 1,025 | 1,040 | 10 | 536,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...