| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 252.6170 | 252.8170 | 255.2630 | 251.4080 | 253.1720 | 0.5550 | 3,325,303,839,010 |
18-03-2010 | 254.9930 | 255.0190 | 257.5390 | 251.0310 | 252.6170 | 2.3760 | 3,435,697,948,700 |
17-03-2010 | 245.2340 | 245.2090 | 254.9930 | 245.2090 | 254.9930 | 9.7590 | 4,034,121,553,450 |
15-03-2010 | 244.9810 | 244.9680 | 246.9220 | 244.3370 | 245.2340 | 0.2530 | 1,497,248,721,698 |
12-03-2010 | 246.5420 | 246.4900 | 247.3750 | 244.4930 | 244.9810 | 1.5610 | 1,474,197,955,500 |
11-03-2010 | 246.9030 | 246.8900 | 248.1580 | 245.7350 | 246.5420 | 0.3610 | 1,994,624,164,650 |
10-03-2010 | 245.7820 | 245.7430 | 247.7820 | 245.2100 | 246.9030 | 1.1210 | 2,326,673,513,150 |
09-03-2010 | 242.3510 | 242.3250 | 245.7820 | 242.1580 | 245.7820 | 3.4310 | 2,373,953,167,250 |
08-03-2010 | 237.0780 | 237.1040 | 242.5080 | 237.1040 | 242.3510 | 5.2730 | 1,980,771,215,350 |
05-03-2010 | 236.1730 | 236.2250 | 238.0040 | 236.2080 | 237.0780 | 0.9050 | 1,213,139,368,680 |
04-03-2010 | 236.7060 | 236.6930 | 237.8660 | 235.4090 | 236.1730 | 0.5330 | 2,418,017,089,950 |
03-03-2010 | 237.6740 | 237.7260 | 238.6560 | 235.5550 | 236.7060 | 0.9680 | 1,638,640,485,075 |
02-03-2010 | 235.7820 | 235.7560 | 238.1230 | 235.7560 | 237.6740 | 1.8920 | 1,900,089,306,680 |
01-03-2010 | 234.7630 | 234.7370 | 236.6540 | 234.7370 | 235.7820 | 1.0190 | 1,582,999,373,750 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.