| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 136 | 137 | 137 | 132 | 137 | 1 | 72,500 | 0 | |
08-02-2010 | 140 | 143 | 143 | 132 | 136 | 4 | 292,000 | 0 | |
05-02-2010 | 149 | 145 | 145 | 134 | 140 | 9 | 453,500 | + 50,000 | |
04-02-2010 | 149 | 151 | 152 | 145 | 149 | 0 | 297,500 | 0 | |
03-02-2010 | 148 | 152 | 152 | 146 | 149 | 1 | 693,000 | 0 | |
02-02-2010 | 151 | 148 | 150 | 144 | 148 | 3 | 763,000 | + 300,000 | |
01-02-2010 | 152 | 152 | 152 | 146 | 151 | 1 | 563,000 | + 115,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.