Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2021 | 995 | 0 | 1,000 | 930 | 930 | 65 | 45,782,900 | 0 | |
27-01-2021 | 1,060 | 0 | 1,060 | 990 | 995 | 65 | 51,660,900 | 0 | |
26-01-2021 | 985 | 0 | 1,075 | 940 | 1,060 | 75 | 92,580,000 | 0 | |
25-01-2021 | 1,020 | 0 | 1,020 | 965 | 985 | 35 | 26,686,600 | 0 | |
22-01-2021 | 1,070 | 0 | 1,085 | 1,005 | 1,020 | 50 | 25,582,600 | 0 | |
21-01-2021 | 1,060 | 0 | 1,100 | 1,040 | 1,070 | 10 | 31,780,500 | 0 | |
20-01-2021 | 1,000 | 0 | 1,095 | 950 | 1,060 | 60 | 66,635,400 | 0 | |
19-01-2021 | 1,075 | 0 | 1,105 | 1,000 | 1,000 | 75 | 53,432,500 | 0 | |
18-01-2021 | 1,145 | 0 | 1,170 | 1,065 | 1,075 | 70 | 58,322,400 | 0 | |
15-01-2021 | 1,160 | 0 | 1,170 | 1,120 | 1,145 | 15 | 30,958,500 | 0 | |
14-01-2021 | 1,175 | 0 | 1,180 | 1,140 | 1,160 | 15 | 41,904,000 | 0 | |
13-01-2021 | 1,180 | 0 | 1,195 | 1,160 | 1,175 | 5 | 36,354,300 | 0 | |
12-01-2021 | 1,180 | 0 | 1,190 | 1,165 | 1,180 | 0 | 35,616,000 | 0 | |
11-01-2021 | 1,170 | 0 | 1,195 | 1,155 | 1,180 | 10 | 61,249,300 | 0 | |
08-01-2021 | 1,130 | 0 | 1,180 | 1,130 | 1,170 | 40 | 74,542,700 | 0 | |
07-01-2021 | 1,140 | 0 | 1,185 | 1,125 | 1,130 | 10 | 53,894,800 | 0 | |
06-01-2021 | 1,160 | 0 | 1,175 | 1,090 | 1,140 | 20 | 38,649,100 | 0 | |
05-01-2021 | 1,110 | 0 | 1,160 | 1,090 | 1,160 | 50 | 62,676,100 | 0 | |
04-01-2021 | 1,100 | 0 | 1,135 | 1,055 | 1,110 | 10 | 47,908,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...