Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 1,640 | 0 | 1,640 | 1,635 | 1,635 | 5 | 3,000 | 0 | |
21-01-2021 | 1,640 | 0 | 1,640 | 1,600 | 1,640 | 0 | 19,900 | 0 | |
20-01-2021 | 1,645 | 0 | 1,645 | 1,550 | 1,640 | 5 | 54,200 | 0 | |
19-01-2021 | 1,630 | 0 | 1,645 | 1,600 | 1,645 | 15 | 9,100 | 0 | |
18-01-2021 | 1,600 | 0 | 1,660 | 1,600 | 1,630 | 30 | 43,000 | 0 | |
15-01-2021 | 1,600 | 0 | 1,625 | 1,600 | 1,600 | 0 | 6,300 | 0 | |
14-01-2021 | 1,625 | 0 | 1,660 | 1,600 | 1,600 | 25 | 58,500 | 0 | |
13-01-2021 | 1,620 | 0 | 1,675 | 1,620 | 1,625 | 5 | 55,200 | 0 | |
12-01-2021 | 1,620 | 0 | 1,650 | 1,620 | 1,620 | 0 | 49,700 | 0 | |
11-01-2021 | 1,590 | 0 | 1,650 | 1,575 | 1,620 | 30 | 40,300 | 0 | |
08-01-2021 | 1,610 | 0 | 1,655 | 1,585 | 1,590 | 20 | 55,200 | 0 | |
07-01-2021 | 1,600 | 0 | 1,650 | 1,560 | 1,610 | 10 | 32,400 | 0 | |
06-01-2021 | 1,660 | 0 | 1,660 | 1,570 | 1,600 | 60 | 21,600 | 0 | |
05-01-2021 | 1,685 | 0 | 1,685 | 1,650 | 1,660 | 25 | 50,400 | 0 | |
04-01-2021 | 1,695 | 0 | 1,695 | 1,685 | 1,685 | 10 | 3,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...