| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2010 | 759.8560 | 759.1190 | 762.3940 | 751.3610 | 752.0980 | 7.7580 | 222,656,001,300 |
19-03-2010 | 752.5660 | 752.5660 | 768.8340 | 751.4810 | 759.8560 | 7.2900 | 229,379,276,000 |
18-03-2010 | 754.5090 | 755.9820 | 762.1490 | 749.9430 | 752.5660 | 1.9430 | 213,546,534,500 |
17-03-2010 | 746.5150 | 746.8560 | 761.4120 | 746.8560 | 754.5090 | 7.9940 | 290,231,067,000 |
15-03-2010 | 747.1790 | 746.8380 | 759.3590 | 745.5650 | 746.5150 | 0.6640 | 177,997,645,750 |
12-03-2010 | 747.6820 | 747.6820 | 757.9780 | 745.7860 | 747.1790 | 0.5030 | 154,923,981,500 |
11-03-2010 | 759.4970 | 759.4970 | 777.1710 | 747.3410 | 747.6820 | 11.8150 | 218,881,981,000 |
10-03-2010 | 740.5630 | 741.5320 | 767.1830 | 739.8540 | 759.4970 | 18.9340 | 292,742,093,500 |
09-03-2010 | 733.0040 | 733.0040 | 740.5630 | 732.9970 | 740.5630 | 7.5590 | 217,137,681,500 |
08-03-2010 | 724.1780 | 726.3880 | 733.7080 | 726.0180 | 733.0040 | 8.8260 | 196,593,675,500 |
05-03-2010 | 725.5650 | 725.2420 | 733.9980 | 722.9700 | 724.1780 | 1.3870 | 229,763,648,860 |
04-03-2010 | 724.2730 | 722.6580 | 730.5060 | 721.5990 | 725.5650 | 1.2920 | 197,654,386,500 |
03-03-2010 | 730.7040 | 730.7040 | 733.9370 | 722.5560 | 724.2730 | 6.4310 | 141,160,923,500 |
02-03-2010 | 725.0990 | 726.5730 | 735.1330 | 723.0120 | 730.7040 | 5.6050 | 116,848,619,500 |
01-03-2010 | 717.9320 | 720.8800 | 725.0990 | 713.4870 | 725.0990 | 7.1670 | 125,048,230,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.